لوحة عرض LED مرنة
320x160mm,240x250mm,320x320mm
P1.25 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |
مواصفات تغليف حبة المصباح | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
كثافة البكسل (النقاط / m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
حجم الوحدة (مم) | 240 × 120 × 8.6 (الطول × الارتفاع × الارتفاع) | |||||||
قرار وحدة |
192x96 | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
معدل التحديث (هرتز) | 3840 | |||||||
تردد الإطار (هرتز) | 60hz | |||||||
المستوى الرمادي (بت) | 14-18 بت | |||||||
وضع واجهة الإشارة | HUB75 | |||||||
وحدة المواد قذيفة القاع | سيليكون لينة قذيفة القاع | |||||||
وزن الوحدة (كجم / قطعة) | 0.215 | 0.203 | 0.195 | 0.216 | 0.205 | 0.175 | 0.175 | 0.17 |
درجة الحماية | IP30 | |||||||
وضع التثبيت / الصيانة | التثبيت / الصيانة الأمامية والخلفية | |||||||
السطوع (cd) | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
درجة حرارة اللون (K) | ≤12000 قابل للتعديل | |||||||
رابطة | X: 0.2500 ص: 0.3000 | |||||||
التوحيد السطوع | ≥ 95٪ | |||||||
زاوية الرؤية الأفقية / الرأسية | ≥170 درجة / 160 درجة | ≥160 درجة / 140 درجة | ||||||
نسبة التباين | ≥ 5000: 1 |
P3 | P4 | |
مواصفات تغليف حبة المصباح | SMD1415 | SMD1921 |
كثافة البكسل (النقاط / m2) | 105625 | 62500 |
حجم الوحدة (مم) | 320 × 160 × 12 (الطول × الارتفاع × الارتفاع) | 320 × 160 × 12 (الطول × الارتفاع × الارتفاع) |
قرار وحدة | 104x52 | 80x40 |
معدل التحديث (هرتز) | 3840 | 3840 |
تردد الإطار (هرتز) | 60hz | 60hz |
المستوى الرمادي (بت) | 12bit | 12bit |
وحدة المواد قذيفة القاع | سيليكون لينة قذيفة القاع | سيليكون لينة قذيفة القاع |
وزن الوحدة (جم/قطعة) | 610 | 610 |
درجة الحماية | IP65 | IP65 |
وضع التثبيت / الصيانة | التثبيت / الصيانة الأمامية والخلفية | التثبيت / الصيانة الأمامية والخلفية |
السطوع (cd) | ≥5000 | ≥5000 |
درجة حرارة اللون (K) | 9000-9500 قابل للتعديل | 9000-9500 قابل للتعديل |
رابطة | X: 0.2800 ص: 0.3000 | X: 0.2800 ص: 0.3000 |
زاوية الرؤية الأفقية / الرأسية | ≥140 درجة / 120 درجة | ≥140 درجة / 120 درجة |
نسبة التباين | ≥ 3000: 1 | ≥ 3000: 1 |
وحدة مصدر الطاقة الجهد DC (V) | 5V | 5V |
الوحدة القصوى الحالية DC (A) | 6A | 6A |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة للوحدة (مع الصورة) | 30w | 30 ث |
جهد إدخال العمل AC (V) | 220 فولت | 220 فولت |
ذروة استهلاك الطاقة (ث/م²) | 590w | 600w |
متوسط استهلاك الطاقة (ث/م²) | 168w | 170 ث |
مصنوعة من وحدات LED مرنة P3 P4 320x160، شاشة LED مرنة خارجية مقاومة للماء IP65
تعرف على المزيد>مصنوعة من وحدات LED المرنة P1.5 P1.8 P2 P2.5 240x120 320x160، وتستخدم على نطاق واسع لشاشات LED المنحنية الداخلية للديكور والإعلان واستوديو التصميم الإبداعي والأسطوانة والمجال وأي مكان يحتاج إلى تحقيق بعض التطبيقات الجذابة.
تعرف على المزيد>ترك رسالة!
سيصل إليك فريقنا المحترف في غضون 24 ساعة!
من خلال الاستمرار في استخدام الموقع فإنك توافق على سياسة الخصوصية الشروط والأحكام.