COB LED-Anzeigefeld
150 * 168.75mm
Modell | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
Modulgröße | 150 * 168.75mm | |||
Modulpixel | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
Scan-Methode | 1/60 | 1/45 | 1/48 | 1/30 |
Pixel-Konfiguration | COB 1R1B1G | |||
Wartungsmethode | Vordere Wartung | |||
Installationsmethode | Frontmontage | |||
Helligkeit | 50-500 cd / m² | |||
Maximaler Verbrauch | 300W≤600W/m² | |||
durchschnittlicher Stromverbrauch | 100W≤200W/m² | |||
Schutzstufe des Displays | IP65 | |||
Kontrast-Funktion | 10000: 1 | |||
Graustufen | 14bit (Software schaltet 16bit ein)t | |||
Aktualisieren Frequenz | ≥3840 | |||
Bildwechselfrequenz | 50 / 60Hz | |||
Horizontaler Betrachtungswinkel | ≥170 ° | |||
vertikaler Betrachtungswinkel | ≥170 ° | |||
Bester Betrachtungsabstand | 1m | 1.3m | 1.6m | 1.9m |
Arbeitstemperatur | (-20℃~+80℃) | |||
Feuchte Arbeitsumgebung | 10% RH ~ 95% RH | |||
leben | ≥100000(H) |
Verschiedene Größen: 320 x 160 mm, 160 x 160 mm, 192 x 192 mm, 250 x 250 mm und 256 x 128 mm
Erfahren Sie mehr>Eine Nachricht hinterlassen!
Unser professionelles Team wird Sie innerhalb von 24 Stunden erreichen!
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden Datenschutzbestimmungen Allgemeine Geschäftsbedingungen.