D-Serie
500 x 500 mm, flach, gebogen, P1.56 P1.95 P2.604 P2.97 P3.91, SMD GOB
500 x 500 mm, flach, gebogen, P1.56 P1.95 P2.604 P2.97 P3.91, SMD GOB
7680Hz
V0 Flammhemmend
IP65 im Freien wasserdicht
Hohe Skalierbarkeit
Magnetische Sauganlage
Wartung vorne und hinten
Aluminium-Druckguss
≥8 kg
Das Design der Frontwartung ermöglicht es Technikern, Wartungsarbeiten direkt von der Vorderseite des Bildschirms aus durchzuführen, ohne die hintere Struktur demontieren zu müssen, was die Arbeit bequemer macht.
Das LED-Verleihdisplay ist mit vier Eckenschutzvorrichtungen ausgestattet, um Schäden an der LED während des Transports, der Installation, des Betriebs und der Demontage wirksam zu verhindern
Es wird eine 1.6 mm dicke H4-Mehrschicht-Leiterplatte von hoher Qualität verwendet. Im Vergleich zu herkömmlichen Einzel-/Doppelschichtplatten verfügt sie über eine standardisiertere Verdrahtung, einen größeren Drahtdurchmesser und eine höhere Leistungsstabilität.
Hergestellt aus hochfestem, flammhemmendem V0-Material, hervorragende Hochtemperaturbeständigkeit.
Optionale duale Signalsicherung, unabhängiges Power-Box-Design, stabiler
Jeder Schrank (einschließlich aller Komponenten) wiegt nur 8 kg und verfügt über vier starke Schnellverschlüsse, um die Montage zu erleichtern.
Gebogenes Gehäuse mit Innen- und Außenbogen 0°,±2.5°,±5°,±7.5°,±10
Linke und rechte Seite mit 45°-Schnittkante und Modulverriegelung. 90°-Spleißen im rechten Winkel, kein Austausch der LED-Module erforderlich.
Kann problemlos rechte Winkel, Bögen und andere kreative Formen erstellen.
| SpezifikationenAnwendungen | Innen 500 x 500 (mm) | Außenbereich 500 x 500 (mm) | ||||||||
| Pixelabstand | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | |
| Lampentypen | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | |
| Scannen | 1 / 40S | 1 / 32S | 1 / 24S | 1 / 16S | 1 / 21S | 1 / 16S | 1 / 12s | 1 / 14s | 1 / 11s | |
| Modulgröße (mm) | 250*250 | |||||||||
| Modulauflösung (Pixel/Stück) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | |
| Modulgewicht (kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Schrankgröße (mm) | 500*500 | |||||||||
| Gehäuseauflösung (Pixel/Stück) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | |
| Schrankgewicht (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| Pro Schrank Modulmenge (Stk.) | 4 | |||||||||
| Pixeldichte (Pixel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | |
| Material | Druckguss-Aluminium | |||||||||
| Tatsächliche Helligkeit (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 6000 | 5000 | 5000 | |
| Graustufe | 16bit | |||||||||
| Aktualisierungsrate | >=7680Hz | |||||||||
| Eingangsspannung | AC100-240V, 50 / 60Hz | |||||||||
| Stromverbrauch (Max. W/m²) | um 560 | |||||||||
| Stromverbrauch (Durchschn. W/m²) | um 280 | |||||||||
| IP-Bewertung (Vorderseite/Rückseite) | IP54 | IP65 | ||||||||
| Bogenwinkel | ± 10 ° | |||||||||
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +45℃ | |||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% ~ 90% rF | |||||||||
| Lagertemperatur | -10℃ ~ +40℃ | |||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10% ~ 60% rF | |||||||||
| Lebensdauer (Stunden) | ≥50000 | |||||||||
500 x 500 mm, 500 x 1000 mm, flach, gebogen, P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81, SMD GOB
Erfahren Sie mehr>Eine Nachricht hinterlassen!
Unser professionelles Team wird Sie innerhalb von 24 Stunden erreichen!
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden datenschutzerklärung Terms und Konditionen.