Regal-LED-Anzeige der D-TAG PRO-Serie
P1.95 1000x93.75*38mm 750*93.75*38mm
3840 Hz
Weite Betrachtungswinkel
IP65 wasserdicht
38mm Dicke
Gemeinsames Kathodendesign
Vordere Wartung
Aluminium-Druckguss
800 cd Hohe Helligkeit
1000*93.75*38mm, 750*93.75*38mm
Alle Komponenten sind von vorne zugänglich, der Austausch eines Moduls dauert nur 5 Sekunden
Die Schrankecke mit CNC-Design sorgt für eine hochpräzise Montage
Der Schrank unterstützt 90°-Rechtwinkelspleißen
Modellbezeichnung | P1.95 |
Pixelabstand (mm) | 1.95 |
Pixeldichte (Punkte/m²) | 262144 |
LED-Dichtungstyp | SMD1515 |
Modulgröße (mm*mm) | 250*93.75 |
Modulauflösung (PX* PX) | 128*48 |
Modulgewicht (kg) | 0.15 |
Moduldicke | 3 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch des Moduls (W) | 10 |
Laufwerkmodus | Konstantstrom- |
Horizontaler Betrachtungswinkel (Grad) | 160 |
Vertikaler Betrachtungswinkel (Grad) | 140 |
Brightness | 600 ~ 800nits |
Graustufen (Bit) | ≥14 |
Aktualisierungsrate | 1920HZ |
Maximaler Stromverbrauch des Schranks (W) | 40w |
Durchschnittlicher Stromverbrauch des Schranks (W) | 16w |
Schrankgröße (mm*mm) | 750x93.75 / 1000x93.75 |
Schrankgewicht (kg) | 1.7kg / 2.4kg |
Schrankdicke | 38 mm |
Eingangsspannung (V) | 100-240V |
Arbeitstemperatur (° C) | -20 ~ + 40 |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 1 0 % ~ 90 % |
Temperaturbereich zur Lagerung | -40 ~ + 80 |
Betriebsfeuchtigkeit (RH) | 1 0 % ~ 90 % |
Wasserdichte | IP20 |
Arbeitsleben | 50000H |
Arbeitsumfeld | Indoor |
Installationsmethode | Behoben |
Dieses intelligente LED-Regaldisplay für den Supermarkt hat eine Breite von 300 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm usw. Das Verbindungsband kann unbegrenzt angeschlossen werden. Die Netzwerkkabelschnittstelle ist RJ45 und kann direkt an das Regal gehängt werden.
Erfahren Sie mehr>Eine Nachricht hinterlassen!
Unser professionelles Team wird Sie innerhalb von 24 Stunden erreichen!
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden Datenschutzbestimmungen Allgemeine Geschäftsbedingungen.