Aluminium-LED-Bildschirm für den Außenbereich der FAPro-Serie
P2.9 P3.9 P4.8 P5.7 P6.67 P8 P10 500x500/500x750/500x1000/960x1280/960x960/1440x960/960x640/1440x640 Aluminiumgehäuse IP66 LED-Bildschirm für den Außenbereich
Anfrage-
3840Hz
-
Weite Betrachtungswinkel
-
IP66 Wasserdicht
-
Perfekte Kurve
-
Wartung vorne und hinten
-
Kundenspezifische
-
Aluminium-Druckguss
-
28 kg
Artikelnummer | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
Pixelabstand | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
Pixeldichte | 112896 | 65536 | 65536 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
LED-Anordnung | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Modulauflösung | 84x84 | 128x64 | 104x52 | 84x56 | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
Modul Dimension | 250x250 | 500x250 | 500x250 | 480x320 | |||
Module Gewicht | 1.0 kg | 1.86 kg | 1.86 kg | 1.98 kg | |||
Moduldicke | 21.5 mm | 21.5 mm | 21.5 mm | 20.5 mm | |||
Graustufen (Bit) | >15bit | >15bit | >15bit | 16>14bit | |||
Helligkeitsstufe | 3500–4500 Nits | 6500–7000 Nits | 4800–7000 Nits | 5500-6500 Nits | |||
Cabinet Größe (mm) | 500x500 | 500x500/500*750/500*1000 | 960*1280 960*960 1440*960 960*640 1440*640 | ||||
Schrankgewicht (kg) | 36 kg/m² | 33 kg/m² | 33 kg/m² | 28 kg/m² | |||
Gehäusedicke (mm) | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 74.3 mm | |||
Maximaler Stromverbrauch/m | 700 W / m² | 650 W / m² | 650 W / m² | 680 W / m² | |||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 230 W / m² | 230 W / m² | 230 W / m² | 205 W / m² | |||
Visueller Blickwinkel | 160 / 100 ° | 160 / 100 ° | 160 / 100 ° | 180 / 80 ° | |||
Umgebungstemperaturbereich | (-30-55°) | ||||||
Wiederholfrequenz | > 3840Hz | ||||||
Schutzbewertung | IP66 |

Interesse an Kontakt mit uns?
Eine Nachricht hinterlassen!
Unser professionelles Team wird Sie innerhalb von 12 Stunden erreichen!