Flexibles LED-Anzeigefeld
320x160mm,240x250mm,320x320mm
P1.25 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |
Verpackungsspezifikation für Lampenperlen | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Pixeldichte (Punkte / m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Modulgröße (mm) | 240x120x8.6 (L x H x T) | |||||||
Modulauflösung |
192x96 | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | |||||||
Bildfrequenz (Hz) | 60hz | |||||||
Graustufe (Bit) | 14-18bit | |||||||
Signalschnittstellenmodus | HUB75 | |||||||
Material der Modulunterschale | Weiche Silikonunterschale | |||||||
Modulgewicht (kg/Stück) | 0.215 | 0.203 | 0.195 | 0.216 | 0.205 | 0.175 | 0.175 | 0.17 |
Schutzart | IP30 | |||||||
Installations-/Wartungsmodus | Installation/Wartung vorne und hinten | |||||||
Helligkeit (cd) | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
Die Farbtemperatur (K) | ≤12000einstellbar | |||||||
Koordinate | X:0.2500 Y:0.3000 | |||||||
Gleichmäßigkeit der Helligkeit | ≥ 95% | |||||||
Horizontaler/vertikaler Betrachtungswinkel | ≥170 ° / ≥160 ° | ≥160 ° / ≥140 ° | ||||||
Kontrastverhältnis | ≥5000: 1 |
P3 | P4 | |
Verpackungsspezifikation für Lampenperlen | SMD1415 | SMD1921 |
Pixeldichte (Punkte / m2) | 105625 | 62500 |
Modulgröße (mm) | 320x160x12 (L x H x T) | 320x160x12 (L x H x T) |
Modulauflösung | 104x52 | 80x40 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | 3840 |
Bildfrequenz (Hz) | 60hz | 60hz |
Graustufe (Bit) | 12bit | 12bit |
Material der Modulunterschale | Weiche Silikonunterschale | Weiche Silikonunterschale |
Modulgewicht (g/Stück) | 610 | 610 |
Schutzart | IP65 | IP65 |
Installations-/Wartungsmodus | Installation/Wartung vorne und hinten | Installation/Wartung vorne und hinten |
Helligkeit (cd) | ≥5000 | ≥5000 |
Die Farbtemperatur (K) | 9000-9500 einstellbar | 9000-9500 einstellbar |
Koordinate | X:0.2800 Y:0.3000 | X:0.2800 Y:0.3000 |
Horizontaler/vertikaler Betrachtungswinkel | ≥140 ° / ≥120 ° | ≥140 ° / ≥120 ° |
Kontrastverhältnis | ≥3000: 1 | ≥3000: 1 |
Modul-Versorgungsspannung DC (V) | 5V | 5V |
Modul-Maximalstrom DC (A) | 6A | 6A |
Maximaler Stromverbrauch des Moduls (mit Foto) | 30w | 30 w |
Arbeitseingangsspannung AC (V) | 220 V. | 220 V. |
Spitzenstromverbrauch (W/m²) | 590w | 600w |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 168w | 170 w |
Hergestellt aus flexiblen LED-Modulen P3 P4 320x160, flexibler LED-Außenbildschirm IP65 wasserdicht
Erfahren Sie mehr>Hergestellt aus flexiblen LED-Modulen P1.5 P1.8 P2 P2.5 240x120 320x160, weit verbreitet für gebogene LED-Bildschirme im Innenbereich für Dekoration, Werbung, kreatives Designstudio, Zylinder, Kugel und jeden Ort, an dem auffällige Anwendungen realisiert werden müssen.
Erfahren Sie mehr>320x160mm,250x250mm,256x128mm,192x192mm,,160x160mm,256x256mm
Erfahren Sie mehr>Eine Nachricht hinterlassen!
Unser professionelles Team wird Sie innerhalb von 24 Stunden erreichen!
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden Datenschutzbestimmungen Allgemeine Geschäftsbedingungen.