Interaktive LED-Tanzfläche für den Außenbereich der IF MO-Serie
IP66-Außenschrank aus Eisen, Größe 500 x 500, 500 x 1000 x 110, P2.5, P2.6, P2.97, P3.91, P4.81, P5.2, P6.25,2200, Tragfähigkeit XNUMX kg/m²
IP66-Außenschrank aus Eisen, Größe 500 x 500, 500 x 1000 x 110, P2.5, P2.6, P2.97, P3.91, P4.81, P5.2, P6.25,2200, Tragfähigkeit XNUMX kg/m²
3840 Hz
Gemeinsames Kathodendesign
Interaktion
Weite Betrachtungswinkel
2200 kg/m² Tragfähigkeit
Wartung vorne hinten
Eisenschrank
IP66 wasserdicht
Schrankgröße 1000x500x100mm, Modulgröße 250x250mm
Durch die starke PC-Maske ist unser LED-Boden rutschfest, stoßfest und blendfrei. Das Modul ist mit der Kühlplatte verbunden, um sicherzustellen, dass die Wärme schnell und effektiv abgeleitet werden kann
IP66-Professionelles wasserdichtes Design für den Außenbereich
Artikelnummer | P2.5 | P2.6 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Pixelabstand (mm) | 2.5 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
LED-Konfiguration | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Modulauflösung | 100 x 100 Pixel | 96 x 96 Pixel | 84 x 84 Pixel | 64 x 64 Pixel | 52 x 52 Pixel | 48 x 48 Pixel | 40 x 40 Pixel |
Modulabmessungen (B x H x T) (mm) | 250 x 250 x 18 | 250 x 250 x 18 | 250 x 250 x 18 | 250 x 250 x 18 | 250 x 250 x 18 | 250 x 250 x 18 | 250 x 250 x 18 |
Kabinettsbeschluss | 200 x 200 Pixel | 192 x 192 Pixel | 168 x 336 Pixel | 128 x 256 Pixel | 104 x 208 Pixel | 96 x 192 Pixel | 80 x 160 Pixel |
Schrankabmessungen (B x H x T) (mm) | 500 x 500 x 110 | 500 x 500 x 110 | 500 x 1,000 x 110 | 500 x 1,000 x 110 | 500 x 1,000 x 110 | 500 x 1,000 x 110 | 500 x 1,000 x 110 |
Kontrastverhältnis | > 3,000: 1 | > 3,000: 1 | > 3,000: 1 | > 3,000: 1 | > 3,000: 1 | > 3,000: 1 | > 3,000: 1 |
Helligkeit (cd / ㎡) | 900 1800 | 900 1800 | 900 1800 | 900 1800 | 900 3000 | 900 3000 | 900 3000 |
Max./Durchschn. Leistung (mit Schrank) | 200 / 100 | 200 / 100 | 400 / 200 | 400 / 200 | 400 / 200 | 400 / 200 | 400 / 200 |
Blickwinkel | 160 ° / ° 160 | ||||||
Betriebsspannung | 100-240V AC50-60Hz | ||||||
Wiederholfrequenz | 3840Hz | ||||||
IP-Schutzart (vorne / hinten) | IP66 / IP66 | ||||||
Schrankgewicht (kg/Schrank) | 12.5 | 24 | |||||
Gehäuse-Material | Eisen | ||||||
Maximale Tragfähigkeit | 2200 kg |
500x500,500x1000,Iron Die-casting aluminum,IP68,P2.976,P3.91,P4.81,P6.25
Erfahren Sie mehr>IP68-Aluminiumgehäuse für den Außenbereich, Größe 500 x 500 mm, P2.5, P2.6, P2.9, P3.91, P4.81, P5.2, P6.25,2000, Tragfähigkeit XNUMX kg/m²
Erfahren Sie mehr>IP54 IP45 Innenschrank aus Eisen, Größe 500 x 1000 x 60 mm, P2.5, P2.6, P2.97, P3.91, P4.81, P5.2, P6.25,2000, Tragfähigkeit XNUMX kg/m²
Erfahren Sie mehr>Eine Nachricht hinterlassen!
Unser professionelles Team wird Sie innerhalb von 24 Stunden erreichen!
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden Datenschutzbestimmungen Allgemeine Geschäftsbedingungen.