Interaktive LED-Tanzfläche für den Innenbereich der IF DPLUS-Serie
IP54 IP45 Innengehäuse aus Aluminium, Größe 500 x 500 mm, P1.524, P1.83, P1.95, P2.5, P2.6, P2.97, P3.91, P4.81, P5.2, P6.25,2000, XNUMX kg/ qm Tragfähigkeit
IP54 IP45 Innengehäuse aus Aluminium, Größe 500 x 500 mm, P1.524, P1.83, P1.95, P2.5, P2.6, P2.97, P3.91, P4.81, P5.2, P6.25,2000, XNUMX kg/ qm Tragfähigkeit
3840 Hz
Gemeinsames Kathodendesign
Interaktion
Weite Betrachtungswinkel
2000 kg/m² Tragfähigkeit
Wartung vorne hinten
Aluminiumgehäuse
Hochfeste Struktur
Durch die starke PC-Maske ist unser LED-Boden rutschfest, stoßfest und blendfrei. Das Modul ist mit der Kühlplatte verbunden, um sicherzustellen, dass die Wärme schnell und effektiv abgeleitet werden kann
Die Tragfähigkeit erreicht 2000 kg/qm, was dem direkten Trampeln auf High Heels, dem Rollen auf Fahrzeugen usw. standhält.
Das Modul verfügt über einen integrierten, selbst entwickelten interaktiven Sensorchip mit einer Reaktionsgeschwindigkeit von nur 0.016 s
Frontwartung für LED-Modul, Empfangskarte und Netzteil
Pixelabstand (mm) | P1.524mm | P1.83 | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Physikalische Dichte | 430336 Punkte / ㎡ | 295936dots / ㎡ | 26214dots / ㎡ | 160000dots / ㎡ | 147456dots / ㎡ | 112896dots / ㎡ | 65536dots / ㎡ | 43264dots / ㎡ | 36864dots / ㎡ | 25600dots / ㎡ |
LED-Lampen- | 3in1-SMD | |||||||||
LED Wellenlänge | R: 615-630 nm / G: 512-535 nm / B: 460-475 nm | |||||||||
LED-Konfiguration | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Auflösung | 164x164pixels | 136x136pixels | 128x128pixels | 100x100pixels | 96x96pixels | 84x84pixels | 64x64pixels | 52x52pixels | 48x48pixels | 40x40pixels |
Modulabmessungen (B x H x T) | 250x250mmx24mm | |||||||||
Modulanzahl | 4 Stk. | |||||||||
Modul Multi-Touch-Point | Sensor (eingebaut) | |||||||||
Kabinettsbeschluss | 26896 Pixel | 73984 Pixel | 65536 Pixel | 200x200pixels | 192x192pixels | 168x168pixels | 128x128pixels | 104x104pixels | 96x96pixels | 80x80pixels |
Schrankgröße (B x H x T) | 500x500x60mm | |||||||||
Kabinett Gewicht | 11 kg | |||||||||
Werkzeug pflegen | Wiederaufladbarer/Handsauger | |||||||||
Füße anpassen | Seitlich verstellbar | |||||||||
Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss | |||||||||
Tragfähigkeit | 1000 kg/㎡ | 1000 kg/㎡ | 1000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ |
Helligkeit (einstellbar) | 600-900CD | 600-900-CD | 900-1500-CD | 900-1800-CD | 900-1800-CD | 900-1800-CD | 900-1800-CD | 900-1800-CD | 900-3000-CD | 900-3000-CD |
Graustufe | 0~100 % 256 Stufen | |||||||||
Blickwinkel | 160 ° / ° 160 | |||||||||
Kontrastverhältnis | > 6000: 1 | |||||||||
Farbtemperatur | 8000k | |||||||||
Graustufen | 14bit | 14bit | 14bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Maximaler Stromverbrauch | 200 W / Panel | |||||||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 100 W / Panel | |||||||||
Betriebsspannung | ||||||||||
Häufigkeit | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Wiederholfrequenz | 1920 ~ 7680Hz | 1920 ~ 7680Hz | 1920 ~ 3840Hz | 1920 ~ 7680Hz | 1920 ~ 7680Hz | 1920 ~ 3840Hz | 1920 ~ 7680Hz | 1920 ~ 3840Hz | 1920 ~ 3840Hz | 1920 ~ 3840Hz |
Control Mode | Steuerungsmethoden (synchrone Steuerung über DVI, HDMI usw.) | |||||||||
Signaleingangsquelle | Ether CON 1 Gbit/s | |||||||||
Interaktiver Sensor | maßgeschneiderte | |||||||||
Karte erhalten | S65;K8S;Nova | |||||||||
Laufwerkmodus | 1 / 41Scan | 1/34 Scan | 1 / 32 Scan | 1 / 25 Scan | 1 / 16 Scan | 1 / 21 Scan | 1 / 16 Scan | 1 / 13 Scan | 1 / 12 Scan | 1 / 10 Scan |
Treiber-IC | 1:10; IC FM6363 | |||||||||
Steuerabstand | ≤ 15 km | |||||||||
Umgebungstemperaturbereich | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||||||||
IP-Schutzart (vorne / hinten) | IP54 / IP45 | |||||||||
Betriebsanwendung | Indoor | |||||||||
LED-Lebensdauer | ≥100000h;≥7x24h |
500x500,500x1000,Iron Die-casting aluminum,IP68,P2.976,P3.91,P4.81,P6.25
Erfahren Sie mehr>IP68-Aluminiumgehäuse für den Außenbereich, Größe 500 x 500 mm, P2.5, P2.6, P2.9, P3.91, P4.81, P5.2, P6.25,2000, Tragfähigkeit XNUMX kg/m²
Erfahren Sie mehr>IP54 IP45 Innengehäuse aus Aluminiumdruckguss, 500 x 500 x 80 mm, 2200 kg/m2 belastbar, P2.5, P2.6, P2.976, P3.91, P4.81, P5.2, P6.25
Erfahren Sie mehr>Eine Nachricht hinterlassen!
Unser professionelles Team wird Sie innerhalb von 24 Stunden erreichen!
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden Datenschutzbestimmungen Allgemeine Geschäftsbedingungen.