Preisgünstiger LED-Vermietungsbildschirm der RA-Serie
Heißer Verkauf Günstige Mietseriengröße 500x500 und 500x1000
Heißer Verkauf Günstige Mietseriengröße 500x500 und 500x1000
1920Hz / 3840Hz
Weite Betrachtungswinkel
IP65 im Freien wasserdicht
Hohe Skalierbarkeit
Magnetische Sauganlage
Wartung vorne und hinten
Aluminium-Druckguss
7kg / 12.5kg
Jeder Schrank (einschließlich aller Komponenten) wiegt nur 7.5 kg, vier Sätze starker Schnellverschlüsse erleichtern den Zusammenbau.
Bei der RA-Serie handelt es sich um Modul- und Empfangskarten mit Flachkabel und Zugang von der Rückseite aus
Ermöglicht die Erstellung gebogener Videowände mit Innen- und Außenbögen um 15°, 0°, -15°, einer rechtwinkligen Kombination und anderen kreativen Kombinationen
Modell | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
Modulgröße (mm) | 250x250 | 250/250 | 250/250 | 250/250 |
Modulauflösung (dot) | 96x96 | 84/84 | 64/64 | 52/52 |
Scannen | 1 / 32S | 1 / 28S | 1 / 16S | 1 / 13S |
SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Wartung | Vorne Hinten | Vorne Hinten | Vorne Hinten | Vorne Hinten |
Installation | Hängen/strecken | Hängen/strecken | Hängen/strecken | Hängen/strecken |
Schrankgröße (mm) | 500x500 / 500x1000mm | 500 × 500 / 500 × 1000 | 500 × 500 / 500 × 1000 | 500 × 500 / 500 × 1000 |
Dichte (Punkt/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Helligkeit (cd / m²) | ≥600 | 800-1200 / 4500-6500 | 800-1200 / 4500-6500 | 800-1200 / 4500-6500 |
Max. Stromverbrauch (w) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (w) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Schrankgewicht (kg) | 6.5/12.5 | 6.5/12.5 | 6.5/12.5 | 6.5/12.5 |
Gehäusematerial | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
IP-Rate | IP31 | IP31 / IP65 | IP31 / IP65 | IP31 / IP65 |
Graustufen | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
Bildwiederholfrequenz (hz) | 1920 3840 | 1920 3840 | 1920 3840 | 1920 3840 |
Frame-Wechselfrequenz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
Vertikaler Betrachtungswinkel | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
Bester Betrachtungsabstand | > 3m | > 3m | > 4m | > 5m |
Eingangsspannung | AC110V - AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V |
Modul max. Strom | 5.0 7.0 | 5.0 7.0 | 6.0 7.5 | 5.5 7.0 |
Temperaturbetrieb | ~10℃~60℃ | ~10℃~60℃ | ~10℃~60℃ | ~10℃~60℃ |
Luftfeuchtigkeitsregulierend | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Lebensdauer (H) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
MTBF (H) | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 |
P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 500x500mm und 500x1000mm HUB-Platinenanschluss
Erfahren Sie mehr>Eine Nachricht hinterlassen!
Unser professionelles Team wird Sie innerhalb von 24 Stunden erreichen!
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden Datenschutzbestimmungen Allgemeine Geschäftsbedingungen.