Sport-LED-Display der SP PLUS-Serie
P6.25 P8.33 P10 960 x 1600 x 98 mm Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Schutzart IP65
P6.25 P8.33 P10 960 x 1600 x 98 mm Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Schutzart IP65
3840 Hz
Weite Betrachtungswinkel
IP65 wasserdicht
6500nits
Gemeinsames Kathodendesign
Wartung vorne und hinten
Aluminium-Druckguss
45 kg
Das vollständig aus Aluminiumdruckguss gefertigte Modul und der Schrankrahmen beschleunigen nicht nur die Wärmeableitung, sondern haben auch ein geringes Gewicht von 45 kg; die Schrankgröße beträgt 960 x 1600 x 96 mm
Schaffen Sie ein aufregendes Erlebnis wie auf dem Spielfeld
Es ist für den Einsatz im Freien geeignet und verfügt über eine hohe Wasser- und Staubdichtigkeit. Es hält schlechtem Wetter bei Veranstaltungen im Freien stand.
Der Bildschirmwinkel kann auf 90°, 95°, 100°, 105°, 110° und 115° eingestellt werden
P6.25 | P8.33 | P10 | |
SMD-Typ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Physikalische Dichte (Punkte/m²) | 25600 | 14400 | 10000 |
Modul Auflösung | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
Modulabmessungen | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
Modulanzahl (B×H) | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
Panelauflösung (B×H) | 128X144 | 96X108 | 80X90 |
Plattengröße (mm) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
Ebenheit (mm) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
Wartungsmodus | Vorne hinten | Vorne hinten | Vorne hinten |
Helligkeit (Nit) | 6500 | 6500 | 6500 |
Die Farbtemperatur (K) | 3200-9300 optional | 3200-9300 optional | 3200-9300 optional |
Cabinet Gewicht | 45 | 45 | 45 |
Betrachtungswinkel (V/H) | 140 ° / ° 160 | 140 ° / ° 160 | 140 ° / ° 160 |
Kontrastverhältnis | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
Rahmenwechsel häufig | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Fahrmodus | Statischer Maßstab 1/6 | Statischer Maßstab 1/3 | Statischer Maßstab 1/2 |
Aktualisierungsrate | 3840 | 3840 | 3840 |
Maximaler Stromverbrauch (W/m²) | 700 800 | 700 800 | 700 800 |
Durchschn. Stromverbrauch (W/m²) | 200 300 | 200 300 | 200 300 |
Schutzgrad | IP65 | IP65 | IP65 |
Anforderungen an die Stromversorgung | AC90-264V, 47-63Hz | ||
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
Cert | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC |
P5 P6.6 P8 P10 960x960mm Aluminiumdruckguss
Erfahren Sie mehr>P2.9 P3.9 P4.8 P5.7 P6.67 P8 P10 500x500/500x750/500x1000/960x1280/960x960/1440x960/960x640/1440x640 Aluminiumgehäuse IP66 LED-Außenbildschirm
Erfahren Sie mehr>P6.67 P8 P10 960x960x101mm Vollständig aus Aluminiumdruckguss gefertigtes Modul und Gehäuse Schutzart IP66
Erfahren Sie mehr>Eine Nachricht hinterlassen!
Unser professionelles Team wird Sie innerhalb von 24 Stunden erreichen!
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden Datenschutzbestimmungen Allgemeine Geschäftsbedingungen.