TAD-Serie
P4 P4-8 P5 P6 P8 P10 P16 1000x240mm 3mm Dicke Klebstoff auf Oberfläche
P4 P4-8 P5 P6 P8 P10 P16 1000x240mm 3mm Dicke Klebstoff auf Oberfläche
3840 Hz
Weite Betrachtungswinkel
Hohe Transparenz
5000cd / ㎡
Magnetische Sauganlage
Flexibler Rahmen
Einfachste Installation
3.5 kg/m²
Erstklassiges Design für den Druckguss-Gehäuserahmen; jedes Gehäuse (einschließlich aller Komponenten) wiegt nur ≤ 3.5 kg/m²; Größe: 1000 x 240 mm
Die transparente LED-Folie ist selbstklebend und kann daher ohne komplizierte Konstruktionsarbeiten problemlos auf die Oberflächen von vorhandenem Fensterglas aufgebracht werden.
Die Größe und das Layout der Folie lassen sich individuell an den Installationsbereich anpassen. Sie kann durch Hinzufügen weiterer Folien vertikal oder horizontal erweitert oder parallel zum Rahmen zugeschnitten werden, um die erforderlichen Größen zu erreichen.
Durch die hohe Transparenz* (90 %) bleibt das Glas auch nach dem Anbringen der Folie sichtbar, ohne dass das ursprüngliche Design beeinträchtigt wird. Wenn die LED ausgeschaltet ist, ist die Folie nicht wahrnehmbar und verschmilzt vollständig mit dem Glas.
| Produktspezifikationen | P4-4 | P4-8 | P5 | P6 | P8 | P10 | P16 |
| Pixelabstand | 4mm * 4mm | 4mm * 8mm | 5mm * 5mm | 6mm * 6mm | 8mm * 8mm | 10mm * 10mm | 15.625mm * 15.625mm |
| Pixel | 62500 Punkte / ㎡ | 31250 Punkte / ㎡ | 40000 Punkte / ㎡ | 27889dots / ㎡ | 15625dots / ㎡ | 10000dots / ㎡ | 3906dots / ㎡ |
| LED-Spezifikationen | SMD1212 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modulgröße | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm |
| Modulauflösung | 250*60 | 250*30 | 200*48 | 167*40 | 125*30 | 100*24 | 64*15 |
| Pixelauflösung | 250*250/㎡ | 250*125/㎡ | 200*200/㎡ | 167*167/㎡ | 125*125/㎡ | 100*100/㎡ | 64*64/㎡ |
| Durchlässigkeits | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Schaltschrankverdrahtung |
Interne Verkabelung (saubere Rückwand) |
||||||
| Gewicht | ≤3.5 kg/m² | ||||||
| Weißabgleich Helligkeit | 3000cd / ㎡ | ||||||
| Spitzenstromverbrauch | 400 W / ㎡ | ||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | Ca. 200 W/m² (abhängig von der Videoquelle) | ||||||
| Wiederholfrequenz | ≥ 3840Hz | ||||||
| Graustufenstufe | 16Bit | ||||||
| Helligkeitsregelung | 0-255-Ebenen | ||||||
| Farbtemperatur | 3200K-8500K (einstellbar) | ||||||
| Frame Rate | ≥ 60Hz | ||||||
| Blickwinkel | H-H140 Grad V-V140 Grad | ||||||
| Eingangssignal | DVI/VGA, Composite-Video | ||||||
| Kontrollmethode | Synchronbox (Computerbildschirmsteuerung) oder Asynchronbox (WLAN-Verbindung zur Bildschirmsteuerung per Mobil-App oder USB-Stick) | ||||||
| Schutzstufe | IP30 | ||||||
| Stromversorgung Anforderungen | Wechselstrom 220 V ±10 %, 50-60 Hz, (optional Weitbereichsspannung 110 V und 9~36 V) | ||||||
| Betriebstemperatur | -20 ~ 50 Grad Celsius | ||||||
| Theoretische Lebensdauer | 100,000 Stunden | ||||||
Holografische LED-Folie, zuschneidbar, biegsam, P2.5 P3.91 P6.25 125x1025/125x1200/125x1500/250x1025/250x1200/250x1500/250x2000
Erfahren Sie mehr>
P3.91 mm-7.82 mm 1000 x 500 x 75 mm Aluminiumdruckguss 3500 cd/m² Hohe Helligkeit
Erfahren Sie mehr>
Outdoor Transparent P31.25-15.6 P20-20 P25-25 P31.25-31.25 500 x 1500 mm IP66 wasserdicht Leichtes Design Einfache Installation Anpassbares Aussehen und Größe
Erfahren Sie mehr>Eine Nachricht hinterlassen!
Unser professionelles Team wird Sie innerhalb von 24 Stunden erreichen!
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden datenschutzerklärung Terms und Konditionen.