Transparenter LED-Außenbildschirm der TO-Serie
P10-10 P15.6-15.6 500x1000mm IP67 wasserdicht Leichtes Design Einfache Installation Anpassbares Aussehen und Größe
Anfrage-
Leichtbau
-
Flexible Installation
-
IP67 Wasserdicht
-
Anpassung an raue Umgebungen
-
Energieeinsparung
-
Einfache und schnelle Installation
-
Ultrahohe Helligkeit
-
140 ° breiter Betrachtungswinkel
Pixelabstand (mm) | P10-P10 | P15.6-P15.6 |
Schrankgröße (mm) | 500 (B) × 1000 (H) × 68.5 (T) | 500 (B) × 1000 (H) × 68.5 (T) |
Pixeldichte (Pixel/m²) | 10000 | 4096 |
Pixel-Konfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED-Typ | SMD | SMD |
Kabinett Auflösung | 50/100 | 32/64 |
Transparenzrate | 15% | 25% |
Lebensdauer | > 100,000 Stunden | > 100,000 Stunden |
Körpergewicht | 7.2 kg (14.4 kg/m²) | 6.6 kg (13.2 kg/m²) |
Antriebsart | Aktueller statischer Treiber | Aktueller statischer Treiber |
Helligkeit | 6,500Nits | 6,500Nits |
Betriebstemperatur | -20 ℃ + 50 ℃ | -20 ℃ + 50 ℃ |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 140° | 140° |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 140° | 140° |
Eingangsspannung | 180-264VAC | AC180-264V |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 240 W / m² | 240 W / m² |
Maximaler Stromverbrauch | 700 W / m² | 700 W / m² |
Eingangsfrequenz | 50-60Hz | 50-60Hz |
In Bearbeitung | 16bit | 16bit |
Aktualisierungsrate anzeigen | 3840Hz | 3840Hz |
Panel-Typ | Festinstallationstyp | Festinstallationstyp |
IP-Schutzart | IP67 | IP67 |
Zertifizierung | CE, EMV, CCC | CE, EMV, CCC |
Helligkeitsregelung | 100 Levels | 100 Levels |

Interesse an Kontakt mit uns?
Eine Nachricht hinterlassen!
Unser professionelles Team wird Sie innerhalb von 12 Stunden erreichen!