Serie Aflex
500 x 500 mm, Ultracurva, P2.604 P2.976 P3.91, SMD GOB
500 x 500 mm, Ultracurva, P2.604 P2.976 P3.91, SMD GOB
3840Hz
Fuerte compatibilidad
Impermeable al aire libre IP65
Alta escalabilidad
Gabinete ultraflexible
Mantenimiento trasero
Die Cast Aluminum
7.5kg
La caja de alimentación adopta un diseño de conexión HUB y para realizar el mantenimiento es necesario quitar primero los tornillos.
La pantalla LED de alquiler está diseñada con cuatro protectores de esquina para evitar eficazmente daños al LED durante el transporte, la instalación, el funcionamiento y el desmontaje.
Un solo gabinete se puede curvar ±45°
Admite empalmes tipo gabinete de la serie A para lograr una integración perfecta
El gabinete está equipado con cuatro cerraduras rápidas para permitir una instalación sencilla y rápida por parte de una sola persona.
Se ensambla fácilmente en pantallas LED cilíndricas. Solo se necesitan 8 gabinetes para formar un anillo.
El gabinete ultracurvo se puede ensamblar fácilmente en varias formas creativas.
| Tamaño de píxel (mm) | P2.604(interior) | P2.976(interior) | P3.91(interior) | P2.976(exterior) | P3.91(exterior) |
| Modelo de lámpara | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Resolución de píxeles del módulo (puntos) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Brillo (liendres) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| temperatura de color blanco (°) | 6000 10000 ~ | 6000 10000 ~ | 6000 10000 ~ | 6000 10000 ~ | 6000 10000 ~ |
| Ángulo de visión (°) | Alto: 160 V: 140 | Alto: 160 V: 140 | Alto: 160 V: 140 | Alto: 160 V: 140 | Alto: 160 V: 140 |
| Dimensión del panel | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Material de Gabinete | Carcasa de aluminio inyectado | Carcasa de aluminio inyectado | Carcasa de aluminio inyectado | Carcasa de aluminio inyectado | Carcasa de aluminio inyectado |
| Peso del panel | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Escala gris | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
| frecuencia de cuadro | 60Hz / 50Hz | 60Hz / 50Hz | 60Hz / 50Hz | 60Hz / 50Hz | 60Hz / 50Hz |
| frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| método de conducción | 1 / 32s | 1 / 28s | 1 / 16s | 1 / 21s | 1 / 16s |
| Voltaje de trabajo (V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Potencia de entrada (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Consumo máximo de energía/panel (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Consumo de energía/panek(w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Esperanza de vida (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Nivel IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
500 x 500 mm, 500 x 1000 mm, plano, curvo, P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81, SMD GOB
Más información>¡Dejar un mensaje!
¡Nuestro equipo profesional se comunicará con usted dentro de las 24 horas!
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.