Serie D
500 x 500 mm, plano, curvo, P1.56 P1.95 P2.604 P2.97 P3.91, SMD GOB
500 x 500 mm, plano, curvo, P1.56 P1.95 P2.604 P2.97 P3.91, SMD GOB
3840Hz / 7680Hz
Retardante de llama V0
Impermeable al aire libre IP65
Alta escalabilidad
Instalación de succión magnética
Mantenimiento delantero trasero
Die Cast Aluminum
≥8 kg
El diseño de mantenimiento frontal permite a los técnicos realizar el mantenimiento directamente desde el frente de la pantalla, sin necesidad de desmontar la estructura trasera, lo que lo hace más conveniente.
La pantalla LED de alquiler está diseñada con cuatro protectores de esquina para evitar eficazmente daños al LED durante el transporte, la instalación, el funcionamiento y el desmontaje.
Se utiliza una placa PCB multicapa H4 de alta calidad y 1.6 mm de grosor. En comparación con las placas convencionales de una o dos capas, ofrece un cableado más estandarizado, un mayor diámetro de cable y una mayor estabilidad de rendimiento.
Fabricado con material ignífugo V0 de alta resistencia, excelente rendimiento de resistencia a altas temperaturas.
Respaldo de señal dual opcional, diseño de caja de alimentación independiente, más estable
Cada gabinete (incluye todos los componentes) pesa solo 8 kg, cuatro juegos de cerraduras rápidas y resistentes para facilitar el montaje.
Gabinete curvo con arco interior y exterior 0°,±2.5°,±5°,±7.5°,±10
Lados izquierdo y derecho, borde cortado a 45° con bloqueo de módulo. Empalme en ángulo recto de 90° sin necesidad de reemplazar los módulos LED.
Puede construir fácilmente ángulos rectos, arcos y otras formas creativas.
| EspecificacionesAplicaciones | Interior 500*500(mm) | Exterior 500*500(mm) | ||||||||
| Tamaño de píxel | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | |
| Tipos de lámparas | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | |
| Escanear | 1 / 40S | 1 / 32S | 1 / 24S | 1 / 16S | 1 / 21S | 1 / 16S | 1 / 12s | 1 / 14s | 1 / 11s | |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | |||||||||
| Resolución del módulo (píxeles/unidad) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | |
| Peso del módulo (kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Tamaño del gabinete (mm) | 500*500 | |||||||||
| Resolución del gabinete (píxeles/unidad) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | |
| Peso del gabinete (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
| Cantidad de módulos por gabinete (uds.) | 4 | |||||||||
| Densidad de píxeles (píxeles/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | |
| Material | De fundición de aluminio | |||||||||
| Brillo real (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 6000 | 5000 | 5000 | |
| grado gris | 16bit | |||||||||
| Frecuencia de actualización | >=7680Hz | |||||||||
| Tensión de entrada | AC100-240V, 50 / 60Hz | |||||||||
| Consumo de energía (máx. W/m²) | alrededor de 560 | |||||||||
| Consumo de energía (W/m² promedio) | alrededor de 280 | |||||||||
| Clasificación IP (delantero/trasero) | IP54 | IP65 | ||||||||
| Ángulo de arco | ± 10 ° | |||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +45℃ | |||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% de humedad relativa | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -10℃ ~ +40℃ | |||||||||
| humedad de almacenamiento | 10% ~ 60% de humedad relativa | |||||||||
| Vida útil (horas) | ≥ 50000 | |||||||||
500 x 500 mm, 500 x 1000 mm, plano, curvo, P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81, SMD GOB
Más información>¡Dejar un mensaje!
¡Nuestro equipo profesional se comunicará con usted dentro de las 24 horas!
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.