Pantalla LED de aluminio para exteriores de la serie FAPro
P2.9 P3.9 P4.8 P5.7 P6.67 P8 P10 500x500/500x750/500x1000/960x1280/960x960/1440x960/960x640/1440x640 gabinete de aluminio IP66 pantalla LED para exteriores
Consulta-
3840Hz
-
Ángulos de visión amplios
-
IP66 impermeable
-
Curva perfecta
-
Mantenimiento delantero y trasero
-
Personalizado
-
Die Cast Aluminum
-
28kg
Número de artículo | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
Tamaño de píxel | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
Densidad de píxeles | 112896 | 65536 | 65536 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Arreglo LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Resolución del módulo | 84x84 | 128x64 | 104x52 | 84x56 | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
Dimensión módulo | 250x250 | 500x250 | 500x250 | 480x320 | |||
Módulo de Peso | 1.0kg | 1.86kg | 1.86kg | 1.98kg | |||
Espesor del módulo | 21.5 mm | 21.5 mm | 21.5 mm | 20.5 mm | |||
Escala de grises (bit) | > 15 bits | > 15 bits | > 15 bits | 16>14 bits | |||
El nivel de brillo | 3500- 4500 liendres | 6500- 7000 liendres | 4800- 7000 liendres | 5500-6500 nits | |||
Tamaño Gabinete (mm) | 500x500 | 500x500/500*750/500*1000 | 960*1280 960*960 1440*960 960*640 1440*640 | ||||
Peso del gabinete (kilogramos) | 36 kg/m² | 33 kg/m² | 33 kg/m² | 28 kg/m² | |||
Grosor del gabinete (mm) | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 74.3 mm | |||
Consumo máximo de energía/m | 700w / m² | 650w / m² | 650w / m² | 680w / m² | |||
Consumo de energía promedio | 230w / m² | 230w / m² | 230w / m² | 205w / m² | |||
Ángulo de visión visual | 160 / 100 ° | 160 / 100 ° | 160 / 100 ° | 180 / 80 ° | |||
Temperatura de Funcionamiento | (-30-55°) | ||||||
Frecuencia de actualización | > 3840Hz | ||||||
Clasificación de protección | IP66 |

¿Interesado en contactar con nosotros?
¡Dejar un mensaje!
¡Nuestro equipo profesional se comunicará con usted dentro de las 12 horas!