Serie FAPLUS
Pantalla LED para exteriores de aluminio IP65 de 640×640/960×640/960×960 mm, P2.5 P3.076 P4 P5 P6.67 P8 P10
Pantalla LED para exteriores de aluminio IP65 de 640×640/960×640/960×960 mm, P2.5 P3.076 P4 P5 P6.67 P8 P10
3840 Hz
Ángulos de visión amplios
IP65 impermeable
Alta flexibilidad
Diseño de cátodo común
Mantenimiento delantero trasero
Die Cast Aluminum
7000cd Alto brillo
Opciones de tamaño del gabinete: 640×640/960×640/960×960 Tamaño del módulo: 160x640/160x960mm
Diseño modular con funcionamiento silencioso y eficiente convección térmica, no requiere aire acondicionado.
Diseño todo en uno con interfaces ocultas para una gestión de cables impecable.
Estructura integrada con carcasa de aleación ligera, clasificación IP65 en la parte delantera y trasera.
Simplifica el funcionamiento y reduce las dificultades de construcción.
Materiales resistentes al fuego (grado V0) con excelente rendimiento a prueba de polvo e ignífugo.
Placa de circuito impreso de 4 capas con conexión a tierra mejorada y filtrado RC para un rendimiento estable.
Fuente de alimentación dual con circuitos optimizados, que ahorra hasta un 30% de energía.
Admite diseños curvos y en ángulo recto para pantallas 3D de visualización sin necesidad de gafas.
| tamaño del panel | 640(Ancho)*640(Alto)*80 mm(Espesor) | 960(Ancho)*640(Alto)*80 mm(Espesor) | 960(Ancho)*960(Alto)*80 mm(Espesor) | ||||||
| Resolución del panel | 256 * 256dots | 208 * 208dots | 384 * 256dots | 312 * 208dots | 240 * 240dots | 192 * 192dots | 144 * 144dots | 120 * 120dots | 96 * 96dots |
| Tamaño de píxel | 2.5 mm | 3.076 mm | 2.5 mm | 3.076 mm | 4 mm | 5 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Sensibilidad de píxeles | 160000 puntos / m² | 105625 puntos / m² | 160000 puntos / m² | 105625 puntos / m² | 62500 puntos / m² | 40000 puntos / m² | 22500 puntos / m² | 15625 puntos / m² | 10000 puntos / m² |
| Especificación LED | 1415 SMD | 1415 SMD | 1415 SMD | 1415 SMD | 1921 SMD | 1921 SMD | 2727 SMD | 2727 SMD | 2727 SMD |
| Tamaño de la unidad | 160 * 640mm | 160 * 640mm | 160 * 640mm | 160 * 640mm | 160 * 960mm | 160 * 960mm | 160 * 960mm | 160 * 960mm | 160 * 960mm |
| Resolución de la unidad | 64 * 256dots | 52 * 208dots | 64 * 256dots | 52 * 208dots | 40 * 240dots | 32 * 192dots | 24 * 144dots | 20 * 120dots | 16 * 96dots |
| Peso | 13 kg ± 2 kg | 13 kg ± 2 kg | 19 kg ± 2 kg | 19 kg ± 2 kg | 21.5 kg ± 2 kg | 21.5 kg ± 2 kg | 21.5 kg ± 2 kg | 21.5 kg ± 2 kg | 21.5 kg ± 2 kg |
| Material | material de aluminio | ||||||||
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento delantero y trasero | ||||||||
| Mejor distancia de visualización | ≥2.5m | ≥3.076m | ≥2.5m | ≥3.076m | ≥4m | ≥5m | ≥6.67m | ≥8m | ≥10m |
| Configuración Pixel | 1R1G1B | ||||||||
| Mejor ángulo de visión | 120 ° (H) / 120 ° (V) | ||||||||
| Brillo del equilibrio | ≥4500cd / ㎡ | ≥6000cd / ㎡ | |||||||
| Temperatura del color | 3500-9300K ajustable | ||||||||
| De corrección | Corrección de soporte | ||||||||
| Desviación | ≤3% | ||||||||
| Homogeneidad | ≥ 97% | ||||||||
| Consumo máximo de energía | 750W / ㎡ | ||||||||
| El consumo medio de energía | 250W / ㎡ | ||||||||
| Tipo de unidad | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/13 | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/13 | Escaneo 1/10 | Escaneo 1/8 | Escaneo 1/6 | Escaneo 1/5 | Escaneo 1/2 |
| Dispositivo de conducción | Controlador de corriente constante IC | ||||||||
| Voltaje de funcionamiento | AC200-240V | ||||||||
| entorno operativo | Exterior | ||||||||
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | ||||||||
| Frecuencia de encuadre | 50 / 60Hz | ||||||||
| Grado IP | IP65 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10 90% ~% | ||||||||
| MTBF | ≥5000 horas | ||||||||
| Esperanza de vida | ≥50000 horas | ||||||||
| Tasa de punto ciego | ≤1 / 10000 | ||||||||
960x960/1000x1000mm,P2.97 P3.91 P4 P4.81 P5 P5.71 P6.25 P6.66 P7.81 P8 P10 P10.42 Pantalla LED de bajo consumo, marco de aluminio, IP65 para exteriores
Más información>
960x960/1000x1000mm P2.5 P2.976 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6 P8 P10 montaje fijo para exteriores
Más información>
500x1000 1000x1000, P2.976 P3.125 P3.91 P4.81 P5.95 P6.94 P8.33 P10.41 Pantalla LED exterior de mantenimiento frontal para todo tipo de condiciones climáticas
Más información>¡Dejar un mensaje!
¡Nuestro equipo profesional se comunicará con usted dentro de las 24 horas!
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.