Pantalla LED de interior serie FI
P2 P2.5 P2.9 P3 P3.9 P4 P4.8 P5 P6, el gabinete de hierro SPCC se puede fabricar en muchos tamaños, la solución de pantalla LED de montaje fijo para interiores más rentable.
P2 P2.5 P2.9 P3 P3.9 P4 P4.8 P5 P6, el gabinete de hierro SPCC se puede fabricar en muchos tamaños, la solución de pantalla LED de montaje fijo para interiores más rentable.
3840 Hz
Ángulos de visión amplios
Estructura de alta resistencia
Instalación de succión magnética
Diseño de cátodo común
Mantenimiento delantero trasero
Gabinete SPCC de calidad
600-1000nits Brillo
Diseño de primera clase para gabinetes de hierro, cada gabinete (incluye todos los componentes) tiene cuatro juegos de cerraduras fuertes y rápidas para facilitar el montaje.
Flexible cabinet size:960*640/960*960/800*1280/1280*500/1280*960/1280*1280mm
El mantenimiento frontal, la instalación y el mantenimiento del módulo de succión magnética son convenientes, Fácil instalación con diseño de conector Ahorro de aproximadamente 1/3 del tiempo de instalación
Modelo | P2 | P2.5 | P2.976 | P3 | P3.91 | P4 | P4.81 | P5 | P6 |
Tamaño del módulo (mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 250x250 | 192 × 192 | 250x250 | 320 × 160 | 250x250 | 192 × 192 | 320 × 160 |
Resolución del módulo (punto) | 160 × 80 | 128 × 256 | 84x84 | 64 × 64 | 64x64 | 64 × 32 | 52x52 | 32 × 32 | 64X32 |
Escaneado | 1 / 40S | 1 / 32S | 1 / 28S | 1 / 32S | 1 / 16S | 1 / 20S | 1 / 13S | 1 / 16S | 1 / 16S |
SMD | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B |
Mantenimiento | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
Instalación | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás |
Tamaño del gabinete (mm) | 960 × 960 | 960 × 960 | 1000x1000 | 960 × 960 | 1000x1000 | 960 × 960 | 1000x1000 | 960 × 960 | 960 × 960 |
Densidad (punto/㎡) | 250000 | 160000 | 112896 | 111111 | 66410 | 62500 | 43222 | 40000 | 40000 |
Brillo (cd/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Max. El consumo de energía | 600w | 600w | 600W | 600w | 600W | 600w | 600W | 600w | 600w |
Promedio de consumo de energía | 200w | 200w | 200W | 200w | 200W | 200w | 200W | 200w | 200w |
Peso del armario (kg/m²) | 18.5kg | 18.5kg | 20kg | 18.5kg | 20kg | 18.5kg | 20kg | 18.5kg | 18.5kg |
Material de Gabinete | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro |
Tasa de IP | IP31 | IP31 | IP 31 | IP31 | IP 31 | IP31 | IP 31 | IP31 | IP31 |
Escala de grises | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
frecuencia de actualización (hz) | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 |
Frecuencia de cambio de cuadro | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz |
Ángulo de visión horizontal | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
Ángulo de visión vertical | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
Mejor distancia de visualización | > 2m | > 2.5m | > 3m | > 3m | > 4m | > 4m | > 4m | > 5m | > 6m |
Tensión de entrada | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA - 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA - 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA - 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA |
Módulo Máx. Actual | 3.5 - 4.5 | 4.0 - 5.0 | 2.5 - 3.5 | 2.5 - 3.5 | 3.0 - 4.5 | 3.0 - 4.5 | 3.0 - 4.5 | 3.0 - 3.5 | 3.0 - 3.5 |
Temperatura-operativo | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ |
Humedad-operativo | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% |
Vida útil (H) | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 |
MTBF (H) | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 |
P2.5 P2.976 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6 P8 P10 La serie FO de 960 x 960/1000 x 1000 mm se utiliza para instalaciones fijas en exteriores. Es la pantalla de visualización para exteriores más común y más utilizada.
Más información>¡Dejar un mensaje!
¡Nuestro equipo profesional se comunicará con usted dentro de las 24 horas!
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.