Panel de visualización LED flexible
320x160mm,240x250mm,320x320mm
P1.25 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |
Especificación de embalaje de cuentas de lámpara | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Densidad de píxeles (puntos / m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Tamaño del módulo (mm) | 240x120x8.6 (Largo x Alto x Fondo) | |||||||
Resolución del módulo |
192x96 | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | |||||||
Frecuencia de cuadro (Hz) | 60hz | |||||||
Nivel de gris (bit) | 14-18 bits | |||||||
Modo de interfaz de señal | HUB75 | |||||||
Material de la carcasa inferior del módulo | Carcasa inferior suave de silicona. | |||||||
Peso del módulo (kg/pieza) | 0.215 | 0.203 | 0.195 | 0.216 | 0.205 | 0.175 | 0.175 | 0.17 |
Grado de protección | IP30 | |||||||
Modo de instalación/mantenimiento | Instalación/mantenimiento delantero y trasero | |||||||
Brillo (cd) | ≥ 600 | ≥ 650 | ≥ 650 | ≥ 750 | ≥ 750 | ≥ 750 | ≥ 750 | ≥ 750 |
La temperatura del color (K) | ≤12000ajustable | |||||||
coordinar | X:0.2500 Y:0.3000 | |||||||
La uniformidad de la luminosidad | ≥ 95% | |||||||
Ángulo de visión horizontal/vertical | ≥170 ° / ≥160 ° | ≥160 ° / ≥140 ° | ||||||
relación de contraste | ≥5000: 1 |
P3 | P4 | |
Especificación de embalaje de cuentas de lámpara | SMD1415 | SMD1921 |
Densidad de píxeles (puntos / m2) | 105625 | 62500 |
Tamaño del módulo (mm) | 320x160x12 (Largo x Alto x Fondo) | 320x160x12 (Largo x Alto x Fondo) |
Resolución del módulo | 104x52 | 80x40 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 |
Frecuencia de cuadro (Hz) | 60hz | 60hz |
Nivel de gris (bit) | 12bit | 12bit |
Material de la carcasa inferior del módulo | Carcasa inferior suave de silicona. | Carcasa inferior suave de silicona. |
Peso del módulo (g/pieza) | 610 | 610 |
Grado de protección | IP65 | IP65 |
Modo de instalación/mantenimiento | Instalación/mantenimiento delantero y trasero | Instalación/mantenimiento delantero y trasero |
Brillo (cd) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
La temperatura del color (K) | 9000-9500 ajustable | 9000-9500 ajustable |
coordinar | X:0.2800 Y:0.3000 | X:0.2800 Y:0.3000 |
Ángulo de visión horizontal/vertical | ≥140 ° / ≥120 ° | ≥140 ° / ≥120 ° |
relación de contraste | ≥3000: 1 | ≥3000: 1 |
Tensión de alimentación del módulo CC (V) | 5V | 5V |
Corriente máxima del módulo CC (A) | 6A | 6A |
Consumo máximo de energía del módulo (con foto) | 30w | 30 w |
Tensión de entrada de trabajo CA (V) | 220 V | 220 V |
Consumo máximo de energía (w/m²) | 590w | 600w |
Consumo medio de energía (w/m²) | 168w | 170 w |
Hecho de módulos LED flexibles P3 P4 320x160, pantalla LED flexible para exteriores IP65 resistente al agua
Más información>Hecho de módulos LED flexibles P1.5 P1.8 P2 P2.5 240x120 320x160, ampliamente utilizados para pantallas LED curvas de interior para decoración, publicidad, estudios de diseño creativo, cilindros, esferas y cualquier lugar donde sea necesario realizar algunas aplicaciones llamativas.
Más información>320x160mm,250x250mm,256x128mm,192x192mm,,160x160mm,256x256mm
Más información>¡Dejar un mensaje!
¡Nuestro equipo profesional se comunicará con usted dentro de las 24 horas!
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.