Pantalla LED exterior serie FO
P2.5 P2.976 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6 P8 P10 La serie FO de 960 x 960/1000 x 1000 mm se utiliza para instalaciones fijas en exteriores. Es la pantalla de visualización para exteriores más común y más utilizada.
P2.5 P2.976 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6 P8 P10 La serie FO de 960 x 960/1000 x 1000 mm se utiliza para instalaciones fijas en exteriores. Es la pantalla de visualización para exteriores más común y más utilizada.
3840 Hz
Ángulos de visión amplios
IP65 impermeable
Alta flexibilidad
Diseño de cátodo común
Mantenimiento trasero
Gabinete SPCC de calidad
7500cd alto brillo
Adecuado para todo tipo de módulos, el reemplazo de actualización es fácil
El peso de un solo gabinete de hierro es de solo 40 kg y el grosor del gabinete es de 130 mm.
El gabinete adopta un tipo confiable de apertura de puerta a prueba de agua, que es conveniente para el mantenimiento y tiene una estructura interna simple
Modelo | P2.5 | P2.976 | P3 | P3.91 | P4 | P4.81 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Tamaño del módulo (mm) | 320x160 | 250x250 | 192x192 | 250x250 | 320x160 | 250x250 | 320x160 | 192x192 | 320x160 | 320x160 |
Resolución del módulo (punto) | 64x64 | 84x84 | 64x64 | 64x64 | 80x40 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 40x20 | 32x16 |
Escaneado | 1 / 16S | 1 / 21S | 1 / 16S | 1 / 16S | 1 / 20S | 1 / 13S | 1 / 8S | 1 / 8S | 1 / 5S | 1 / 2S |
SMD | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B |
Mantenimiento | Atras | Atras | Atras | Atras | Atras | Atras | Atras | Atras | Atras | Atras |
Instalación | Atras | Atras | Atras | Atras | Atras | Atras | Atras | Atras | Atras | Atras |
Tamaño del gabinete (mm) | 960x960 | 1000x1000 | 960x960 | 1000x1000 | 960x960 | 1000x1000 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Densidad (punto/㎡) | 160000 | 112896 | 111111 | 65410 | 62500 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Brillo (cd/㎡) | 4200 - 4500 | 3500 | 4200 - 4500 | 3500 | 5000 - 6500 | 5000 - 6500 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 4000 - 5000 | 6000 - 7500 |
Max. El consumo de energía | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Promedio de consumo de energía | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 500 |
Peso del armario (kg/m²) | 40kg | |||||||||
Material de Gabinete | Hierro | |||||||||
Tasa de IP | IP 65 | |||||||||
Escala de grises | 10000:1 | |||||||||
frecuencia de actualización (hz) | 1920 - 3840 | |||||||||
Frecuencia de cambio de cuadro | 50 / 60hz | |||||||||
Ángulo de visión horizontal | > 140 ° | |||||||||
Ángulo de visión vertical | > 140 ° | |||||||||
Mejor distancia de visualización | > 2.5m | > 3m | > 3m | > 3m | > 4m | > 4m | > 5m | > 6m | > 8m | > 10m |
Tensión de entrada | 110 V CA - 220 V CA | |||||||||
Módulo Máx. Actual | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | 5.5 - 7.5 | 5.5 - 7.5 | 5.5 - 7.5 | 3.5 - 5.5 | 5.5 - 7.0 | 8.0 - 10 |
Temperatura-operativo | ﹣10℃~60℃ | |||||||||
Humedad-operativo | 10 90% ~% | |||||||||
Vida útil (H) | ≥ 100,000 | |||||||||
MTBF (H) | > 10,000 |
La serie FB es una pantalla LED para exteriores de gama alta cuidadosamente diseñada en calidad y detalle, que se utiliza para instalaciones fijas en exteriores. Es la pantalla exterior más común y ampliamente utilizada.
Más información>La serie FH es una pantalla LED fija que admite una pantalla LED que se puede abrir con varilla hidráulica, que es adecuada para la instalación fija en exteriores. Su principal característica es que toda la pantalla de leds se puede abrir con solo soltar el soporte hidráulico. Podemos hacer un mantenimiento rápido y amigable mientras abrimos la puerta principal. Es una pantalla LED flexible para exteriores.
Más información>¡Dejar un mensaje!
¡Nuestro equipo profesional se comunicará con usted dentro de las 24 horas!
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.