Pantalla LED HD serie HK
P1.25 P1.53 P1.86 P2.5 640x480mm Gabinete LED de aluminio curvo Conexión de placa HUB
Consulta-
3840Hz frecuencia de actualización
-
Instalación en ángulo recto
-
GOB y SMD
-
Disipación de calor eficiente
-
Conexión de la placa HUB
-
Mantenimiento frontal completo
-
Gama de colores más amplia
-
Ángulo de visión amplio de 160 °
Especificaciones
Separación entre píxeles (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2.5 |
Paquete de LED | SMD1010 / 1020 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 |
Resolución del módulo (W×H) | 256×128 píxeles | 208×104 píxeles | 172×86 píxeles | 128×64 píxeles |
Dimensiones del módulo (An. × Al.) | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
Resolución del gabinete (W×H) | 512×384 píxeles | 416×312 píxeles | 344×258 píxeles | 256×192 píxeles |
Disposición del módulo (An×Al) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
Planitud del gabinete | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
Dimensiones del gabinete (An. × Al.) | 640mm × 480mm | 640mm × 480mm | 640mm × 480mm | 640mm × 480mm |
Peso Gabinete | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Utilidad | Acceso frontal | Acceso frontal | Acceso frontal | Acceso frontal |
densidad física | 640,000 puntos / m² | 422,500 puntos / m² | 289,050 puntos / m² | 160,000 puntos / m² |
Brillo | 300-600 cd/m² (ajustable) | 300-600 cd/m² (ajustable) | 300-600 cd/m² (ajustable) | 300-600 cd/m² (ajustable) |
Ángulo de visión (H/V) | 120 ° / ° 120 | 120 ° / ° 120 | 120 ° / ° 120 | 120 ° / ° 120 |
Planitud de la pantalla | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% |
Uniformidad de cromaticidad | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 |
Relación de contraste (máx.) | 5,000:1 | 5,000:1 | 5,000:1 | 5,000:1 |
Clasificación del IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Profundidad del color | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits |
Modo de conducción | 1 / 64S | 1 / 52S | 1 / 43S | 1 / 32S |
Frecuencia de actualización | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz |
Temperatura del color | 2,000K-9,500K (ajustable) | 2,000K-9,500K (ajustable) | 2,000K-9,500K (ajustable) | 2,000K-9,500K (ajustable) |
Voltaje de entrada | CA: 110V-240V, 50-60Hz | CA: 110V-240V, 50-60Hz | CA: 110V-240V, 50-60Hz | CA: 110V-240V, 50-60Hz |
Max. el consumo de energía | ≤600W / m² | ≤600W / m² | ≤600W / m² | ≤600W / m² |
Consumo medio de energía | 160 W/m² - 265 W/m² | 160 W/m² - 265 W/m² | 160 W/m² - 265 W/m² | 160 W/m² - 265 W/m² |
MTBF | ≥10,000hrs | ≥10,000hrs | ≥10,000hrs | ≥10,000hrs |
Entorno operativo - Temperatura | -10 ℃ - + 60 ℃ | -10 ℃ - + 60 ℃ | -10 ℃ - + 60 ℃ | -10 ℃ - + 60 ℃ |
Entorno operativo - Humedad | 30% -75% HR (sin condensación) | 30% -75% HR (sin condensación) | 30% -75% HR (sin condensación) | 30% -75% HR (sin condensación) |

¿Interesado en contactar con nosotros?
¡Dejar un mensaje!
¡Nuestro equipo profesional se comunicará con usted dentro de las 12 horas!