Pantalla LED HD ultrafina serie HT
P0.93 P1.25 P1.56 1.87 600x337.5, admite respaldo de energía, respaldo del sistema, almacenamiento flash y EMC. Soporta mantenimiento frontal, instalación fija e instalación en techo.
P0.93 P1.25 P1.56 1.87 600x337.5, admite respaldo de energía, respaldo del sistema, almacenamiento flash y EMC. Soporta mantenimiento frontal, instalación fija e instalación en techo.
Hasta 3840Hz
Ángulos de visión amplios
Diseño de cátodo común
Alta flexibilidad
Instalación de succión magnética
Acceso frontal
Die Cast Aluminum
7.5kg / pc
El gabinete adopta un diseño sin cables y un diseño de placa HUB (placa de alimentación integrada y tarjeta de recepción) que se puede mantener en segundos, módulos magnéticos con mantenimiento frontal y posterior
Diseño de primera clase para el marco del gabinete de fundición a presión, cada gabinete (incluidos todos los componentes) pesa solo 7.5 kg, cuatro juegos de bloqueo rápido fuerte para facilitar el montaje.
Admite la instalación frontal mientras que la capacidad de servicio totalmente accesible desde el frente hace que el mantenimiento sea más fácil y ahorra espacio.
Tamaño de píxel | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
Densidad de píxeles | 113778 | 640000 | 409600 | 285204 |
Tamaño del módulo | 300x168.75mm | |||
Paquete de LED | Mini LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
Resolución del módulo (píxeles) | 320x160 | 240x135 | 191x108 | 160x90 |
Disposición de módulos por armario | 2x2 | |||
Dimensión Gabinete | 600x337.5x52mm | |||
Peso del gabinete (incluido el módulo) | 6.9kg | |||
Resolución del gabinete (píxeles) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
Mantenimiento | Servicio frontal completo | |||
Respaldo del sistema | Soporte | |||
Balance de blancos brillo | 500-800cd / m² | |||
Calibración a nivel de píxeles | Soporte | |||
Temperatura del color | 6500K (ajustable) | |||
Frecuencia de actualización | 3840Hz | |||
Ángulo de visión | 160°(V/H) | |||
La uniformidad de la luminosidad | ≥ 99% | |||
Nivel de escala de grises | 14-16 bits | |||
Relación de contraste | 5000:1 | |||
Modo de escaneo | 1/60 | 1/60 | 1/64 | 1/45 |
Voltaje de trabajo (entrada) | 110-240V, 50 / 60Hz | |||
Máx./Promedio El consumo de energía | 500W/m²/165-260W/m² | |||
Temperatura y humedad de almacenamiento (RH) | -20°C-50°C y 35-75% | |||
Temperatura y humedad de trabajo (RH) | -20°C-50°C y 35-75% | |||
Calificaciones de IP | IP45 | |||
Aumento de temperatura de la pantalla | ||||
Instalación | Instalación en pared/empotrada/de pedestal/suspendida/apilada | |||
Salida de señal | HDMI/VGA/DVI/DP |
¡Dejar un mensaje!
¡Nuestro equipo profesional se comunicará con usted dentro de las 24 horas!
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.