serie RA
500 x 500 mm, 500 x 1000 mm, plano, curvo, P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81, SMD GOB
500 x 500 mm, 500 x 1000 mm, plano, curvo, P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81, SMD GOB
1920Hz / 3840Hz
Ángulos de visión amplios
Impermeable al aire libre IP65
Alta escalabilidad
Instalación de succión magnética
Mantenimiento delantero trasero
Die Cast Aluminum
7kg / 12.5kg
Cada gabinete (incluidos todos los componentes) pesa solo 7.5 kg, cuatro juegos de bloqueo rápido fuerte para facilitar el montaje.
La serie RA es un módulo y una tarjeta receptora con cable plano, acceso trasero al aire libre
Permite hacer una pared de video curva Arcos internos externos 15 °, 0 °, -15 ° ajustable, combinación de ángulo recto y otras combinaciones creativas
| Modelo | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250x250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| Resolución del módulo (punto) | 96x96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
| Escaneado | 1 / 32S | 1 / 28S | 1 / 16S | 1 / 13S |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Mantenimiento | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás | Frente atrás |
| Instalación | Colgar/estirar | Colgar/estirar | Colgar/estirar | Colgar/estirar |
| Tamaño del gabinete (mm) | 500x500 / 500x1000mm | 500 × 500 / 500 × 1000 | 500 × 500 / 500 × 1000 | 500 × 500 / 500 × 1000 |
| Densidad (punto/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Brillo (cd / m²) | ≥ 600 | 800-1200/4500-6500 | 800-1200/4500-6500 | 800-1200/4500-6500 |
| máx. Consumo de energía (w) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Consumo de energía promedio (w) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Peso del gabinete (kg) | 6.5/12.5 | 6.5/12.5 | 6.5/12.5 | 6.5/12.5 |
| Material de Gabinete | De fundición de aluminio | De fundición de aluminio | De fundición de aluminio | De fundición de aluminio |
| Tasa de IP | IP31 | IP31 / IP65 | IP31 / IP65 | IP31 / IP65 |
| Escala de grises | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| frecuencia de actualización (hz) | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 | 1920 - 3840 |
| Frecuencia de cambio de cuadro | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz |
| Ángulo de visión horizontal | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
| Ángulo de visión vertical | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
| Mejor distancia de visualización | > 3m | > 3m | > 4m | > 5m |
| Tensión de entrada | 110 V CA - 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA | 110 V CA – 220 V CA |
| Módulo Máx. Actual | 5.0 - 7.0 | 5.0 - 7.0 | 6.0 - 7.5 | 5.5 - 7.0 |
| Temperatura-operativo | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ |
| Humedad-operativo | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% |
| Vida útil (H) | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 |
| MTBF (H) | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 |
¡Dejar un mensaje!
¡Nuestro equipo profesional se comunicará con usted dentro de las 24 horas!
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.