Pantalla LED de alquiler de alta gama serie RC
P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 500 mm*500 mm y 500 mm*1000 mm
P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 500 mm*500 mm y 500 mm*1000 mm
3840 Hz
Copia de seguridad de doble tarjeta opcional
Impermeable al aire libre IP65
Alta flexibilidad
Módulo Atracción Magnética
Mantenimiento delantero trasero
Die Cast Aluminum
Empalme en ángulo recto
Diseño de primera clase para el marco del gabinete de fundición a presión, cada gabinete (incluidos todos los componentes) pesa solo 7.5 kg, cuatro juegos de bloqueo rápido fuerte para facilitar el ensamblaje.
El gabinete adopta un diseño sin cables y un diseño de placa HUB (placa de alimentación integrada y tarjeta de recepción) que se puede mantener en segundos, módulos magnéticos con mantenimiento frontal y posterior
Permite crear un videowall curvo con arcos internos y externos ±°,0°,±6° ajustables, combinación de ángulo recto y otras combinaciones creativas.
Interior p1.95 | Interior p2.5 | Interior p2.6 | Interior P2.97 | Interior p3.91 | Exterior p3.91 | Exterior p4.81 | |
Tamaño de píxel | 1.95 mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.97 mm | 3.91 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Tamaño del módulo | 250mmx250mm | ||||||
tamaño de la lámpara | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 |
Resolución del módulo | 128 * 128dots | 100 * 100dots | 96 * 96dots | 84 * 84dots | 64 * 64dots | 64 * 64dots | 52 * 52dots |
peso del módulo | 0.35kg | ||||||
Tamaño de Gabinete | 500 * 500mm | ||||||
resolución de gabinete | 256 * 256dots | 200 * 200dots | 192 * 192dots | 168 * 168dots | 128 * 128dots | 128 * 128dots | 104 * 104dots |
Cantidad de módulos | 4pcs | ||||||
Densidad de píxeles | 262144dots / m² | 160000dots / m² | 147456dots / m² | 112896dots / m² | 65536dots / m² | 65536dots / m² | 43264dots / m² |
Material | aluminio fundido a presión | ||||||
Gabinete Peso | 7.5kg | ||||||
Brillo | ≥1000cd / ㎡ | ≥4500cd / ㎡ | |||||
Frecuencia de actualización | ≥ 3840Hz | ||||||
Tensión de entrada | AC220V / o 50Hz AC110V / 60Hz | ||||||
Consumo de energía (Máx. / Promedio) | 660/220 W / m2 | ||||||
Clasificación IP (delantero/trasero) | IP31 | IP65 |
P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 Conexión placa HUB 500x500mm y 500x1000mm
Más información>Venta caliente Alquiler económico series tamaño 500x500 y 500x1000
Más información>P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 P5.9 500x500 500x1000
Más información>¡Dejar un mensaje!
¡Nuestro equipo profesional se comunicará con usted dentro de las 24 horas!
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros políticas de privacidad Términos y Condiciones.