Serie SP PLUS
P6.25 P8.33 P10 1600x900x98mm Aluminio fundido a presión IP65
P6.25 P8.33 P10 1600x900x98mm Aluminio fundido a presión IP65
3840 Hz
Ángulos de visión amplios
IP65 a prueba de agua
6500nits
Diseño de cátodo común
Mantenimiento delantero y trasero
Die Cast Aluminum
45kg
Modo de servicio dual de diseño frontal y posterior para ahorrar costos de mantenimiento. El panel LED se puede ensamblar y desmontar fácil y rápidamente.
Reduce el brillo de la cámara; Logra el mejor efecto visual al tomar fotografías.
Fácil y rápido de instalar, con una gran planitud cuando se utiliza con un sistema de bloqueo rápido.
El soporte se puede plegar y ocultar, y se puede ajustar a 90°, 95°, 100°, 105°, 110° y 115°.
Diseñado con una alta clasificación de protección contra el agua IP65, garantiza una mejor aplicación en exteriores en cualquier clima.
Con un amplio campo de visión de 160°, puede garantizar un efecto gran angular desde casi cualquier ángulo.
| P6.25 | P8.33 | P10 | |
| Tipo de SMD | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidad física (puntos/m²) | 25600 | 14400 | 10000 |
| Resolución del módulo | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimensión del módulo | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Cantidad de módulos (Ancho×Alto) | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| Resolución del panel (ancho × alto) | 128X144 | 96X108 | 80X90 |
| Tamaño del panel (mm) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
| Planitud (mm) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Modo de mantenimiento | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero |
| Brillo (liendres) | 6500 | 6500 | 6500 |
| La temperatura del color (K) | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional |
| Peso Gabinete | 45 | 45 | 45 |
| Ángulo de visión (V/H) | 140 ° / ° 160 | 140 ° / ° 160 | 140 ° / ° 160 |
| Relación de contraste | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
| Cambiar de marco con frecuencia | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modo conductor | Escala estática 1/6 | Escala estática 1/3 | Escala estática 1/2 |
| Frecuencia de actualización | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo máximo de energía (w/m²) | 700-800 | 700-800 | 700-800 |
| Promedio consumo de energía (w/m²) | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Requisitos de energía eléctrica | AC90-264V, 47-63Hz | ||
| Temperatura de trabajo/humedad (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
| Temperatura/humedad de almacenamiento (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
| Cert | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||
Pantalla LED para exteriores de aluminio IP65 de 640×640/960×640/960×960 mm, P2.5 P3.076 P4 P5 P6.67 P8 P10
Más información>¡Dejar un mensaje!
¡Nuestro equipo profesional se comunicará con usted dentro de las 24 horas!
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.