Serie TAD
P4 P4-8 P5 P6 P8 P10 P16 1000x240mm 3mm de espesor adhesivo en superficie
P4 P4-8 P5 P6 P8 P10 P16 1000x240mm 3mm de espesor adhesivo en superficie
3840 Hz
Ángulos de visión amplios
Alta transparencia
5000cd / ㎡
Instalación de succión magnética
Marco flexible
Instalación más fácil
3.5 kg / m²
Diseño de primera clase para el marco del gabinete de fundición a presión, cada gabinete (incluye todos los componentes) es solo ≤3.5 KG/㎡, tamaño: 1000x240 mm
La película LED transparente es autoadhesiva, por lo que se puede fijar fácilmente a las superficies de vidrio de ventanas existentes sin necesidad de ninguna construcción complicada.
El tamaño y la disposición de la película se pueden personalizar para adaptarse al área de instalación. Se puede ampliar añadiendo más películas vertical u horizontalmente, o cortarlas en paralelo al bisel para ajustarse a las necesidades de tamaño.
La alta transparencia* (90 %) permite que el vidrio permanezca visible incluso después de colocar la película, sin efectos adversos en el diseño original. Cuando el LED está APAGADO, la película no se nota y se mezcla completamente con el vidrio.
| Especificaciones del producto | P4-4 | P4-8 | P5 | P6 | P8 | P10 | P16 |
| Tamaño de píxel | 4mm * 4mm | 4mm * 8mm | 5mm * 5mm | 6mm * 6mm | 8mm * 8mm | 10mm * 10mm | 15.625mm * 15.625mm |
| pixeles | 62500 puntos / ㎡ | 31250 puntos / ㎡ | 40000 puntos / ㎡ | 27889dots / ㎡ | 15625dots / ㎡ | 10000dots / ㎡ | 3906dots / ㎡ |
| Especificaciones de LED | SMD1212 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Composición Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Tamaño de módulo | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm |
| Resolución del módulo | 250*60 | 250*30 | 200*48 | 167*40 | 125*30 | 100*24 | 64*15 |
| Resolución de píxeles | 250*250/㎡ | 250*125/㎡ | 200*200/㎡ | 167*167/㎡ | 125*125/㎡ | 100*100/㎡ | 64*64/㎡ |
| Transmitancia | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| Cableado del gabinete |
Cableado interno (panel trasero ordenado) |
||||||
| Peso | ≤3.5 kg/m2 | ||||||
| Balance de blancos Brillo | 3000cd / ㎡ | ||||||
| Consumo de energía pico | 400 W / ㎡ | ||||||
| Promedio de consumo de energía | Aprox. 200 W/㎡ (dependiendo de la fuente de video) | ||||||
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | ||||||
| Nivel de escala de grises | 16Bit | ||||||
| Nivel de control de brillo | Niveles 0-255 | ||||||
| Temperatura de color | 3200K-8500K (ajustable) | ||||||
| Cuadros por segundo | ≥60Hz | ||||||
| Ángulo de visión | H-H140 grados V-V140 grados | ||||||
| Señal de entrada | DVI/VGA, vídeo compuesto | ||||||
| Método de control | Caja síncrona (control de pantalla de computadora) o caja asíncrona (conexión WiFi para control de pantalla de aplicación móvil o control de pantalla de unidad flash USB) | ||||||
| Nivel de protección | IP30 | ||||||
| Requisitos de suministro de energía | CA 220 V ±10 %, 50-60 Hz (voltaje amplio opcional 110 V y 9 ~ 36 V) | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20~50 grados Celsius | ||||||
| Vida útil teórica | 100,000 horas | ||||||
Pantalla LED holográfica, cortable, flexible, P2.5 P3.91 P6.25 125x1025/125x1200/125x1500/250x1025/250x1200/250x1500/250x2000
Más información>
P3.91mm-7.82mm 1000x500x75mm Aluminio fundido a presión 3500cd/m ² Alto brillo
Más información>
Exterior Transparente P31.25-15.6 P20-20 P25-25 P31.25-31.25 500x1500mm IP66 resistente al agua Diseño ligero Fácil instalación Aspecto y tamaño personalizables
Más información>¡Dejar un mensaje!
¡Nuestro equipo profesional se comunicará con usted dentro de las 24 horas!
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.