Pantalla LED transparente para exteriores serie TO
P3.9-7.8 P5.2-10.4 P10.42-10.42 P15.6-15.6 1000x500x80mm Aluminio fundido a presión exterior IP65 a prueba de agua
P3.9-7.8 P5.2-10.4 P10.42-10.42 P15.6-15.6 1000x500x80mm Aluminio fundido a presión exterior IP65 a prueba de agua
3840 Hz
Ángulos de visión amplios
Alta transparencia
5500cd / ㎡
Instalación de succión magnética
Mantenimiento delantero trasero
Die Cast Aluminum
IP65 impermeable
3840 Hz
Ángulos de visión amplios
Alta transparencia
5500cd / ㎡
Instalación de succión magnética
Mantenimiento delantero trasero
Die Cast Aluminum
IP65 impermeable
P3.9-7.8 | P5.2-10.4 | P10.42-10.42 | P15.6-15.6 | |
Espaciado de píxeles (mm) | 3.9 * 7.8mm | 5.2 * 10.4mm | 10.42 * 10.42mm | 15.6 * 15.6mm |
transparencia | 53% | 58% | 58% | 71% |
Píxeles físicos (puntos/m²) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
Píxeles del gabinete | 256x64 | 192x48 | 96x48 | 64x32 |
Peso (Kg/m²) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Núcleo del controlador | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | CIE2038S |
Fórmula de escaneo | (1/8) | (1/4) | (1/2) | estado estático |
modelo de cuentas LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Brillo (cd / m²) | ≥ 4500 | ≥ 4500 | ≥ 4500 | ≥ 5500 |
Vida útil de las perlas de la lámpara. | ≥ 100000kWh | |||
Composición de píxeles | RGB 3 en 1 | |||
Escala de grises | 14bit | |||
Potencia máxima (W/m²) | 800 | |||
Potencia convencional (W/m²) | 260 | |||
Sistema de control LED | Noé | |||
Fórmula de conexión | WiFi/DVI/HDMI/DP/USB/RJ45 Ethernet/Control remoto de red | |||
Nivel de protección | IP65 | |||
Voltaje de entrada | CA100~240V50/60Hz | |||
Tensión de entrada del módulo | CC 4.7 ~ 5 V ± 0.2 V | |||
Tamaño de Gabinete (mm) | 1000x500x80 | |||
Material de Gabinete | Aluminio fundido | |||
Modo de mantenimiento | Mantenimiento delantero y trasero | |||
Temperatura de trabajo y moderación. | Temperatura -10~40 ℃, humedad -10% -90% - condensación | |||
Método de instalación | Izado (10 cajas verticales)/Instalación barrera/Instalación fija |
P2.8 P3.9 P7.8 P10.4 P15.6 P20 500x500mm 500x1000mm 1000x1000mm
Más información>P15.6 P20 P25 P31 1000x500 IP67 resistente al agua
Más información>¡Dejar un mensaje!
¡Nuestro equipo profesional se comunicará con usted dentro de las 24 horas!
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.