A la serie
P10-10 P15.6-15.6 500x1000mm Resistente al agua IP67 Diseño liviano Fácil instalación Apariencia y tamaño personalizables
Consulta-
Diseño de peso ligero
-
Instalación flexible
-
IP67 impermeable
-
Adaptarse a entornos hostiles
-
Ahorre Energía
-
Instalación fácil y rápida
-
Brillo ultra alto
-
Ángulo de visión amplio de 140 °
| Pixel Pitch (mm) | P10-P10 | P15.6-P15.6 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 500 (ancho) × 1000 (alto) × 68.5 (profundidad) | 500 (ancho) × 1000 (alto) × 68.5 (profundidad) |
| Densidad de píxeles (píxeles/m²) | 10000 | 4096 |
| Configuración Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
| tipo de LED | SMD | SMD |
| Resolución del Gabinete | 50 × 100 | 32 × 64 |
| Tasa de transparencia | 15% | 25% |
| Tiempo de la vida | > 100,000 horas | > 100,000 horas |
| Peso | 7.2 kg (14.4 kg/m²) | 6.6 kg (13.2 kg/m²) |
| Método de conducción | Controlador estático actual | Controlador estático actual |
| Brillo | 6,500 nits | 6,500 nits |
| Temperatura de operacion | -20 ℃ + 50 ℃ | -20 ℃ + 50 ℃ |
| Ángulo de visión horizontal | 140° | 140° |
| Ángulo de visión vertical | 140° | 140° |
| Voltaje de entrada | 180-264VAC | AC180-264V |
| El consumo medio de energía | 240 W / m² | 240 W / m² |
| Consumo máximo de energía | 700 W / m² | 700 W / m² |
| Frecuencia de entrada | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Procesabilidad | 16bit | 16bit |
| Mostrar frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz |
| Tipo de panel | Tipo de instalación fija | Tipo de instalación fija |
| Clasificación del IP | IP67 | IP67 |
| Certificación | CE, EMC, CCC | CE, EMC, CCC |
| Control de brillo | Niveles 100 | Niveles 100 |
Formulario de consulta
¡Nuestro gerente de ventas profesional se comunicará con usted dentro de 12 horas!

Idioma
tag:
Descargar folleto 