série 3DH
Écran film LED holographique, découpable, pliable, P2.5 P3.91 P6.25 250x1025/250x1200/250x1500/260x1200/260x1500
Écran film LED holographique, découpable, pliable, P2.5 P3.91 P6.25 250x1025/250x1200/250x1500/260x1200/260x1500
3840 Hz
Angles de vision larges
Haute transparence
1200-5000cd / ㎡
Installation d'aspiration magnétique
Cadre souple
Installation la plus simple
5-6 kg/m² ;
Le produit prend en charge la découpe point par point et peut être appliqué sur des murs-rideaux de différentes formes et tailles.
Début dans l'industrie, pas de quille structurelle ! Véritablement entièrement transparente, la transparence visuelle peut atteindre 90 %.
Des panneaux flexibles qui peuvent être pliés, coupés et dont la taille et la forme ne sont pas limitées.
125*1025/125*1200/125*1500/250*1025/250*1197/250*1200/250*1500/250*2000mm
Aucune structure à ossature d'acier ni modification de l'apparence du bâtiment n'est nécessaire, ce qui réduit efficacement les coûts de transport et d'installation.
Montage en surface courbe sans joint apparent avec une épaisseur de module inférieure à 2 mm
Design fin et esthétique, pour un poids de seulement 6 kg/m²
Fixation modulaire directe à l'avant ou à l'arrière du verre
| Pixel pitch (mm) | P2.5 | P3.91 | P6.25 |
| Densité de pixels (points/m²) | 160000 | 65536 | 25600 |
| transparence sensorielle | 85% | 92% | 95% |
| Surface d'affichage de l'ensemble de la machine (mm (l*h)) | MONITORING | 250x1000 / 250x1175 | 250x1175 / 250x1475 |
| Dimensions hors tout de la machine (mm) (l*h) | 125x1025/125x1200 /125x1500 /250x1025/250x1197/ 250x1200/250x1500/250x2000 | ||
| Résolution globale de la machine (point) | MONITORING | 64x256 / 64x300 | 40x188 / 40x236 |
| Poids (Kg/ENSEMBLE) | 6.5 | 6 | 5 |
| Luminosité (cd/m²) | 0-1200 | ≥ 4500 | ≥ 5500 |
| méthode de numérisation | Commande unique à point unique, entraînement statique | ||
| Formulaire d'emballage | Package intégré de pilote de lampe | ||
| Durée de vie des perles de lampe | ≥ 100,000 heures | ||
| Niveaux de gris | 16bit | ||
| Consommation électrique maximale (W/m²) | 684 | ||
| Consommation électrique moyenne (W/m²) | 244 | 274 | |
| Système de contrôle à DEL | synchrone/asynchrone | ||
| Tension de fonctionnement d'entrée | AC100 ~ 240V 50 / 60Hz | ||
| Tension de fonctionnement du module | DC4.2V ±0.2V | ||
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 ℃ | ||
| Humidité de fonctionnement | 20 % HR ~ 85 % HR, pas de condensation | ||
| température de stockage | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Humidité de stockage | 10 % HR ~ 85 % HR, pas de condensation | ||
| Matériau Cabinet | / | ||
| Environnement d'installation et d'utilisation | intérieur | ||
| Emballage et expédition | Coton perlé + boîte en bois/aviation | ||
P3.91mm-7.82mm 1000x500x75mm Aluminium moulé sous pression 3500cd/m² Haute luminosité
En savoir plus>
P10-10 P15.6-15.6 500x1000mm IP67 étanche Conception légère Installation facile Apparence et taille personnalisables
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Conditions générales .