Série Aflex
500 x 500 mm, Ultra Curve, P2.604 P2.976 P3.91, GOB CMS
3840Hz
Forte compatibilité
Extérieur IP65 Étanche
Haute évolutivité
Armoire ultra-flexible
Entretien arrière
Aluminium moulé sous pression
7.5 kg
Le boîtier d'alimentation adopte une conception de connexion HUB et la maintenance nécessite de retirer d'abord les vis.
L'écran LED de location est conçu avec quatre protections d'angle pour éviter efficacement d'endommager la LED pendant le transport, l'installation, le fonctionnement et le démontage
Une seule armoire peut être courbée à ±45°
Prise en charge de l'épissure de type armoire de série A pour obtenir une intégration transparente
L'armoire est équipée de quatre verrous rapides pour permettre une installation simple et rapide par une seule personne
Il s'assemble facilement en écrans LED cylindriques. Seuls huit boîtiers sont nécessaires pour former un anneau.
L'armoire ultra-courbée peut être facilement assemblée dans diverses formes créatives
| Pixel pitch (mm) | P2.604 (intérieur) | P2.976 (intérieur) | P3.91 (intérieur) | P2.976 (extérieur) | P3.91 (extérieur) |
| Modèle de lampe | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Résolution en pixels du module (points) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Taille du module (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Densité de pixels (points/m²) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Luminosité (lentes) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| température de couleur blanche (°) | 6000 ou 10000 | 6000 ou 10000 | 6000 ou 10000 | 6000 ou 10000 | 6000 ou 10000 |
| Angle de vue (°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| Dimensions du panneau | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Matériau Cabinet | Boîtier en aluminium moulé sous pression | Boîtier en aluminium moulé sous pression | Boîtier en aluminium moulé sous pression | Boîtier en aluminium moulé sous pression | Boîtier en aluminium moulé sous pression |
| Poids du panneau | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| échelle de gris | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
| fréquence de trame | 60Hz / 50Hz | 60Hz / 50Hz | 60Hz / 50Hz | 60Hz / 50Hz | 60Hz / 50Hz |
| taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| méthode de conduite | 1 / 32s | 1 / 28s | 1 / 16s | 1 / 21s | 1 / 16s |
| Tension de fonctionnement (V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Puissance d'entrée (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Consommation électrique maximale/panneau (W) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Consommation électrique/panneau (W) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Durée de vie (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Level IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
500 x 500 mm, 500 x 1000 1.95 mm, plat, courbe, P2.604, P2.976, P3.91, P4.81, PXNUMX, GOB CMS
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Conditions Générales.