Série DCOB
P0.78 P0.93 P1.25 P1.56, COB de haute qualité, 600 x 337.5 mm
P0.78 P0.93 P1.25 P1.56, COB de haute qualité, 600 x 337.5 mm
Jusqu'à 3840-7680 Hz
Angles de vision larges
Sauvegarde sur deux cartes
Haute flexibilité
Installation d'aspiration magnétique
Accès frontal
Aluminium moulé sous pression
4.5kg / pc
Faible réflectivité et cohérence précise des modules : idéal pour les écrans haut de gamme.
La conception modulaire de 600 × 337.5 mm permet des configurations transparentes au format 16:9, idéales pour les applications professionnelles
La conception de maintenance frontale complète de l'écran LED de la série DCOB permet une maintenance facile du module LED, de l'alimentation et de la carte de réception par l'avant.
La source lumineuse ponctuelle devient une source lumineuse de zone et le traitement de surface peut efficacement obtenir une étanchéité à l'eau, à la poussière, à l'électricité statique, aux chocs, etc.
La lumière monochromatique produite par les matériaux à points quantiques peut couvrir presque toutes les couleurs naturelles vues par l'œil humain et peut fournir des couleurs plus saturées, de sorte qu'elle peut atteindre 100 % Rec.
L'écran LED COB ne mesure que 37.7 mm d'épaisseur et ne pèse que 4.5 kg, ce qui permet d'économiser de l'espace tout en offrant une excellente expérience visuelle, s'intégrant parfaitement à un design simple.
Grâce à la technologie à très faible consommation d'énergie à cathode commune/anode commune, il permet d'économiser 30 % d'énergie en plus par rapport au COB conventionnel.
L'angle de vision ultra large de 165° présente une image parfaite dans plusieurs dimensions
| Mode d'économie d'énergie | Anode commune | Économie d'énergie à cathode commune/Linyang | ||||||
| Pixel pitch (mm) | 0. 9375 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 |
| Résolution (LxH) | 640/360 | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING |
| Dimensions (mm) | 600X337.5X37.7 | |||||||
| poids (kg) | 4.5 | |||||||
| Planéité (mm) | 0.15 | |||||||
| Luminosité (cd/m²) | 600-1000 | |||||||
| Coordonnées de couleur (CIE 1931) | Cx=0.285 Cy=0.300 | |||||||
| La température de couleur (K) | 3000~10000K (réglable) | |||||||
| Gamme de couleurs NTSC (CIE 1931) | 105 % | |||||||
| Angle de vision de la luminosité (°H/V) | 165/165 | |||||||
| Uniformité de la luminosité | 97 % | |||||||
| Puissance maximale (W/m²) | 335 | 320 | 300 | 280 | 425 | 325 | 295 | 280 |
| Puissance moyenne (W/m²) | 113 | 108 | 100 | 95 | 142 | 109 | 100 | 95 |
| Tension d'entrée (AC) | 100V-240V | |||||||
| Rapport de contraste | 5000:1 | |||||||
| Scans | 54 | 60 | 54 | 45 | 64 | 40 | 60 | 36 |
| Fréquence d'images (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Paramètre niveaux de gris (bits) | 13-16 | |||||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 ou 7680 | |||||||
| Niveau de protection IP | IP65 Surface étanche | |||||||
| Technologie de correction | soutenez | |||||||
| Fonction de stockage flash | soutenez | |||||||
| Certifications | CCC, Économie d'énergie CE, CB, FCC, ETL | |||||||
Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Conditions Générales.