Écran LED extérieur en aluminium de la série FAPro
P2.9 P3.9 P4.8 P5.7 P6.67 P8 P10 500x500/500x750/500x1000/960x1280/960x960/1440x960/960x640/1440x640 armoire en aluminium IP66 écran LED extérieur
Objet de la demande-
3840Hz
-
Angles de vision larges
-
IP66 étanche
-
Courbe parfaite
-
Entretien avant et arrière
-
sur mesure
-
Aluminium moulé sous pression
-
28 kg
Référence d'article | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
Pixel pitch | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
Densité de pixels | 112896 | 65536 | 65536 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Disposition des LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Résolution du module | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING |
Dimension du module | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | |||
Module Poids | 1.0 kg | 1.86 kg | 1.86 kg | 1.98 kg | |||
Épaisseur du module | 21.5mm | 21.5mm | 21.5mm | 20.5mm | |||
Échelle de gris (bit) | >15 bits | >15 bits | >15 bits | 16>14 bits | |||
Le niveau de luminosité | 3500- 4500nits | 6500- 7000nits | 4800- 7000nits | 5500 à 6500 nits | |||
Taille de Cabinet (mm) | MONITORING | 500x500/500*750/500*1000 | 960*1280 960*960 1440*960 960*640 1440*640 | ||||
Poids de l'armoire (kg) | 36KG/m² | 33KG/m² | 33KG/m² | 28KG/m² | |||
Épaisseur du meuble (mm) | 77mm | 77mm | 77mm | 74.3mm | |||
Consommation d'énergie maximale/m | 700w / m² | 650w / m² | 650w / m² | 680w / m² | |||
Consommation d'énergie moyenne | 230w / m² | 230w / m² | 230w / m² | 205w / m² | |||
Angle de vue visuel | 160 / 100 ° | 160 / 100 ° | 160 / 100 ° | 180 / 80 ° | |||
Température de fonctionnement | (-30-55°) | ||||||
Verversingssnelheid | > 3840Hz | ||||||
Protection de la notation | IP66 |

Intéressé à nous contacter?
Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 12h !