Série FAPLUS
Écran LED extérieur en aluminium IP65 640×640/960×640/960×960
Écran LED extérieur en aluminium IP65 640×640/960×640/960×960
3840 Hz
Angles de vision larges
IP65 étanche
Haute flexibilité
Conception de cathode commune
Entretien avant arrière
Aluminium moulé sous pression
7000cd Haute luminosité
Dimensions des armoires : 640 × 640 mm / 960 × 640 mm / 960 × 960 mm ; dimensions des modules : 160 × 640 mm / 160 × 960 mm
Conception modulaire, fonctionnement silencieux et convection thermique efficace, sans climatisation nécessaire
Conception tout-en-un avec interfaces dissimulées pour une gestion propre des câbles
Structure intégrée avec boîtier en alliage léger, indice de protection IP65 à l'avant et à l'arrière
Simplifier l'exploitation et réduire la difficulté de construction
Matériaux ignifuges (classe V0) offrant d'excellentes performances en matière d'étanchéité à la poussière et de résistance au feu.
Circuit imprimé à 4 couches avec mise à la terre améliorée et filtrage RC pour des performances stables.
Double alimentation avec circuits optimisés, permettant d'économiser jusqu'à 30 % d'énergie.
Compatible avec les écrans 3D incurvés et à angle droit, même sans lunettes.
| Taille du panneau | 640 (L) * 640 (H) * 80 mm (É) | 960 (L) * 640 (H) * 80 mm (É) | 960 (L) * 960 (H) * 80 mm (É) | ||||||
| Résolution du panneau | 256 * 256dots | 208 * 208dots | 384 * 256dots | 312 * 208dots | 240 * 240dots | 192 * 192dots | 144 * 144dots | 120 * 120dots | 96 * 96dots |
| Pixel pitch | 2.5mm | 3.076mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Sensibilité des pixels | 160000 points / m² | 105625 points / m² | 160000 points / m² | 105625 points / m² | 62500 points / m² | 40000 points / m² | 22500 points / m² | 15625 points / m² | 10000 points / m² |
| Spécification LED | 1415 SMD | 1415 SMD | 1415 SMD | 1415 SMD | 1921 SMD | 1921 SMD | 2727 SMD | 2727 SMD | 2727 SMD |
| Taille de l'unité | 160 * 640mm | 160 * 640mm | 160 * 640mm | 160 * 640mm | 160 * 960mm | 160 * 960mm | 160 * 960mm | 160 * 960mm | 160 * 960mm |
| Résolution unitaire | 64 * 256dots | 52 * 208dots | 64 * 256dots | 52 * 208dots | 40 * 240dots | 32 * 192dots | 24 * 144dots | 20 * 120dots | 16 * 96dots |
| Poids | 13 kg ± 2 kg | 13 kg ± 2 kg | 19 kg ± 2 kg | 19 kg ± 2 kg | 21.5 kg ± 2 kg | 21.5 kg ± 2 kg | 21.5 kg ± 2 kg | 21.5 kg ± 2 kg | 21.5 kg ± 2 kg |
| Source | matériau en aluminium | ||||||||
| Le mode de maintenance | Entretien avant et arrière | ||||||||
| Meilleure distance de visualisation | ≥2.5m | ≥3.076m | ≥2.5m | ≥3.076m | ≥4m | ≥5m | ≥6.67m | ≥8m | ≥10m |
| Configuration de pixels | 1R1G1B | ||||||||
| Meilleur angle de vision | 120 ° (H) / 120 ° (V) | ||||||||
| Luminosité de l'équilibre blanc | ≥4500cd / ㎡ | ≥6000cd / ㎡ | |||||||
| Température de couleur | 3500-9300K réglable | ||||||||
| Corriger | Correction du support | ||||||||
| Déviation | ≤3% | ||||||||
| Homogénéité | ≥97% | ||||||||
| Consommation maximale | 750W / ㎡ | ||||||||
| Consommation électrique moyenne | 250W / ㎡ | ||||||||
| Type de lecteur | 1/16 Numérisation | 1/13 Numérisation | 1/16 Numérisation | 1/13 Numérisation | 1/10 Numérisation | 1/8 Numérisation | 1/6 Numérisation | 1/5 Numérisation | 1/2 Numérisation |
| dispositif d'entraînement | Circuit intégré de commande de courant constant | ||||||||
| Tension de travail | AC200-240V | ||||||||
| environnement d'exploitation | Extérieur | ||||||||
| fréquence Actualiser | ≥3840 Hz | ||||||||
| Fréquence d'encadrement | 50 / 60Hz | ||||||||
| Niveau IP | IP65 | ||||||||
| La température de stockage | -40 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||||
| Fonctionnement humidité | 10% ~ 90% | ||||||||
| MTBF | heures ≥5000 | ||||||||
| Durée de vie | heures ≥50000 | ||||||||
| Taux d'angle mort | ≤1 / 10000 | ||||||||
Écran LED basse consommation 960 x 960/1000 x 1000 mm, cadre en aluminium, indice de protection IP65 pour extérieur, cadre extérieur en aluminium. Cadre en aluminium. Cadre en aluminium.
En savoir plus>
960x960/1000x1000mm P2.5 P2.976 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6 P8 P10 montage fixe extérieur
En savoir plus>
500x1000 1000x1000, P2.976 P3.125 P3.91 P4.81 P5.95 P6.94 P8.33 P10.41 Panneau LED extérieur frontal pour la maintenance, résistant aux intempéries
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Conditions Générales.