FC série
Écran LED basse consommation 960 x 960/1000 x 1000 mm, cadre en aluminium, indice de protection IP65 pour extérieur, cadre extérieur en aluminium. Cadre en aluminium. Cadre en aluminium.
Écran LED basse consommation 960 x 960/1000 x 1000 mm, cadre en aluminium, indice de protection IP65 pour extérieur, cadre extérieur en aluminium. Cadre en aluminium. Cadre en aluminium.
3840 Hz
Angles de vision larges
IP65 étanche
Haute flexibilité
Conception de cathode commune
Entretien avant arrière
Aluminium moulé sous pression
Luminosité élevée de 6500 à 10000 cd
Mode de service double de conception avant et arrière pour vous faire économiser des coûts de maintenance. Le panneau LED peut être assemblé et démonté facilement et rapidement.
Le masque absorbant la lumière ondulé à contraste élevé atteint un contraste ultra-élevé de 10 000:1
Conçu avec un indice de protection IP65 élevé contre l'eau, il assure une meilleure utilisation en extérieur par tous les temps.
La luminosité ultra-élevée prend en charge 6000 à 10000 nits, garantissant que le contenu vidéo reste plus vif et clair même en plein soleil !
Faible consommation d'énergie, permettant d'économiser 30 % d'énergie par rapport aux écrans LED classiques.
Installation facile et rapide, avec une planéité optimale grâce à son système de verrouillage rapide.
Côtés gauche et droit, bord coupé à 45° avec verrouillage du module. Épissure à angle droit à 90°, pas besoin de remplacer les modules LED.
Prend en charge l'inspection intelligente et la surveillance de l'ensemble du processus de contrôle.
Avec un champ de vision de 160°, il garantit un effet grand angle depuis quasiment n'importe quel angle.
| Pixel pitch | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| Type SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densité physique (points/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Résolution du module | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING |
| Taille du module (mm) | 500/250 | |||||
| Dimension du panneau (L x H/mm) | 1000X1000X83 (personnalisable pour une largeur de 1500 et une hauteur de 500/750) | |||||
| Résolution du panneau | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING |
| Quantité de modules (L x H) | 2/4 | |||||
| Groupe Poids (kg) | 22.5 | |||||
| Mode de maintenance | Avant et arrière | |||||
| Matériau Cabinet | Aluminium | |||||
| Luminosité (lentes) | 6000-10000 | |||||
| Température de couleur (K) | 5000-12000 en option | |||||
| Angle de vision (H / V) | 140 ° / 160 ° | |||||
| Meilleure distance de visualisation | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
| Rapport de contraste | 10000: 1 | |||||
| Fréquence de changement de trame (Hz) | 50/60 | |||||
| Mode Drving | 1 / 21s | 1 / 16s | 1 / 13s | 1 / 8s | 1 / 4s | 1 / 2s |
| Niveau de gris | 16bit | |||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | |||||
| Consommation d'énergie maximale (W/㎡) | 650 | |||||
| Consommation d'énergie moyenne (W/㎡) | 100-200 | |||||
| Grude | IP65 | |||||
| Exigences d'alimentation électrique | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
| Température/humidité de travail (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Température/humidité de stockage (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
500x500/500x750/500x1000/960x1280/960x960/1440x960/960x640/1440x640 P2.9 P3.9 P4.8 P5.7 P6.67 P8 P10 IP66 Outdoor
En savoir plus>
960x960/1000x1000mm P2.5 P2.976 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6 P8 P10 montage fixe extérieur
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Conditions Générales.