Série FH
960x960/1000x1000mm P2.5 P2.976 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6 P8 P10 Avec une conception à ouverture hydraulique.
960x960/1000x1000mm P2.5 P2.976 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6 P8 P10 Avec une conception à ouverture hydraulique.
3840 Hz
Angles de vision larges
IP65 étanche
Recto verso en option
Conception de cathode commune
Entretien avant arrière
Armoire en fer
7500cd Haute luminosité
Pas besoin de faire de structure, vous pouvez directement monter l'écran LED sur le mur avec des vis.
Présentation recto-verso et multidirectionnelle de différentes images en option
Les armoires LED peuvent être ouvertes par l'avant, le personnel de maintenance est facile à ouvrir et à entretenir l'écran LED par l'avant.
| Modèle | 2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Taille du module (mm) | 192 × 192 | 192 × 192 | 320 × 160 | 320 × 160 | 192 × 192 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| Résolution du module (point) | 64 × 64 | 64 × 64 | 80 × 40 | 64 × 32 | 32 × 32 | 40 × 20 | 32 × 16 |
| Balayage | 1 / 16S | 1 / 16S | 1 / 20S | 1 / 8S | 1 / 8S | 1 / 5S | 1 / 2S |
| SMD | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B |
| Entretien | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour |
| en un clic | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour |
| Taille de l'armoire (mm) | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 |
| Densité (point/㎡) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
| Luminosité (cd/㎡) | 4200-4500 | 4200-4500 | 5000-6500 | 5000-6000 | 5000-6000 | 4000-5000 | 6000-7500 |
| Max. Consommation d'énergie | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Consommation moyenne | 350 | 350 | 300 | 400 | 300 | 300 | 500 |
| Poids de l'armoire (kg/m²) | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
| Matériau Cabinet | Fer | Fer | Fer | Fer | Fer | Fer | Fer |
| Taux IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Niveaux de gris | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Taux de rafraîchissement(hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Fréquence de changement de trame | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz |
| Angle de vision horizontal | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
| Angle de vision vertical | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° | > 140 ° |
| Meilleure distance de visualisation | > 2.5m | > 3m | > 4m | > 5m | > 6m | > 8m | > 10m |
| Tension d'entrée | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V | AC110V – AC220V |
| Max. courant | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 3.5-5.5 | 5.5-7.0 | 8.0-10 |
| Fonctionnement en température | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ | ﹣10℃~60℃ |
| Fonctionnement à humidité | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Durée de vie (H) | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 |
| MTBF (H) | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 |
960x960/1000x1000mm P2.5 P2.976 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6 P8 P10 montage fixe extérieur
En savoir plus>
Écran LED basse consommation 960 x 960 mm, P2.976 P3.91 P4.81 P6.25 P7.81 P10.42, cadre en aluminium, indice de protection IP65 pour extérieur
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Conditions générales .