Série FO
960x960/1000x1000mm P2.5 P2.976 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6 P8 P10 montage fixe extérieur
960x960/1000x1000mm P2.5 P2.976 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6 P8 P10 montage fixe extérieur
3840 Hz
Angles de vision larges
IP65 étanche
Haute flexibilité
Conception de cathode commune
Entretien arrière
Armoire SPCC de qualité
7500cd haute luminosité
Convient à tous types de modules, le remplacement de la mise à niveau est facile
Le poids d'une seule armoire en fer n'est que de 40 kg et l'épaisseur de l'armoire est de 130 mm.
L'armoire adopte un type d'ouverture de porte étanche et fiable, pratique pour l'entretien et doté d'une structure interne simple
| Modèle | P2.5 | P2.976 | P3 | P3.91 | P4 | P4.81 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Taille du module (mm) | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING |
| Résolution du module (point) | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING |
| Balayage | 1 / 16S | 1 / 21S | 1 / 16S | 1 / 16S | 1 / 20S | 1 / 13S | 1 / 8S | 1 / 8S | 1 / 5S | 1 / 2S |
| SMD | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B |
| Entretien | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour |
| Installation | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour | Retour |
| Taille de l'armoire (mm) | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING |
| Densité (point/㎡) | 160000 | 112896 | 111111 | 65410 | 62500 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
| Luminosité (cd/㎡) | 4200-4500 | 3500 | 4200-4500 | 3500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6000 | 5000-6000 | 4000-5000 | 6000-7500 |
| Max. Consommation d'énergie | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Consommation moyenne | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 500 |
| Poids de l'armoire (kg/m²) | 40 kg | |||||||||
| Matériau Cabinet | Fer | |||||||||
| Taux IP | IP 65 | |||||||||
| Niveaux de gris | 10000:1 | |||||||||
| Taux de rafraîchissement(hz) | 1920-3840 | |||||||||
| Fréquence de changement de trame | 50 / 60hz | |||||||||
| Angle de vision horizontal | > 140 ° | |||||||||
| Angle de vision vertical | > 140 ° | |||||||||
| Meilleure distance de visualisation | > 2.5m | > 3m | > 3m | > 3m | > 4m | > 4m | > 5m | > 6m | > 8m | > 10m |
| Tension d'entrée | AC110V - AC220V | |||||||||
| Max. courant | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 3.5-5.5 | 5.5-7.0 | 8.0-10 |
| Fonctionnement en température | ﹣10℃~60℃ | |||||||||
| Fonctionnement à humidité | 10% ~ 90% | |||||||||
| Durée de vie (H) | ≥ 100,000 | |||||||||
| MTBF (H) | > 10,000 | |||||||||
Écran LED basse consommation 960 x 960/1000 x 1000 mm, cadre en aluminium, indice de protection IP65 pour extérieur, cadre extérieur en aluminium. Cadre en aluminium. Cadre en aluminium.
En savoir plus>
500x1000 1000x1000, P2.976 P3.125 P3.91 P4.81 P5.95 P6.94 P8.33 P10.41 Panneau LED extérieur frontal pour la maintenance, résistant aux intempéries
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Conditions Générales.