Écran LED de location haut de gamme série RC
P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 500 mm*500 mm et 500 mm*1000 mm
P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 500 mm*500 mm et 500 mm*1000 mm
3840 Hz
Sauvegarde double carte en option
Extérieur IP65 Étanche
Haute flexibilité
Module d'Attraction Magnétique
Entretien avant arrière
Aluminium moulé sous pression
Épissage à angle droit
Conception de première classe pour le cadre d'armoire de moulage sous pression, chaque armoire (y compris tous les composants) ne pèse que 7.5 kg, quatre ensembles de verrouillage rapide et solide pour faciliter l'assemblage.
L'armoire adopte une conception sans câble et une conception de carte HUB (carte d'alimentation intégrée et carte de réception) qui peut être entretenue en quelques secondes, modules magnétiques avec maintenance avant et arrière
Permet de créer un mur vidéo courbe Arcs extérieurs intérieurs ± °, 0 °, ± 6 ° réglables, combinaison à angle droit et autres combinaisons créatives
Intérieur p1.95 | Intérieur p2.5 | Intérieur p2.6 | Intérieur P2.97 | Intérieur p3.91 | Extérieur p3.91 | Extérieur p4.81 | |
Pixel pitch | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 3.91mm | 4.81mm |
Taille du module | 250mmx250mm | ||||||
taille de la lampe | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 |
Module de résolution | 128 * 128dots | 100 * 100dots | 96 * 96dots | 84 * 84dots | 64 * 64dots | 64 * 64dots | 52 * 52dots |
Module de poids | 0.35kg | ||||||
Cabinet de taille | 500 * 500mm | ||||||
Résolution du cabinet | 256 * 256dots | 200 * 200dots | 192 * 192dots | 168 * 168dots | 128 * 128dots | 128 * 128dots | 104 * 104dots |
Quantité de modules | 4pcs | ||||||
Densité de pixels | 262144dots / m² | 160000dots / m² | 147456dots / m² | 112896dots / m² | 65536dots / m² | 65536dots / m² | 43264dots / m² |
Matières | aluminium moulé sous pression | ||||||
Cabinet Poids | 7.5kg | ||||||
Luminosité | ≥1000cd / ㎡ | ≥4500cd / ㎡ | |||||
Fréquence de rafraîchissement | ≥ 3840 Hz | ||||||
Tension d'entrée | AC220V / 50Hz ou AC110V / 60Hz | ||||||
Consommation d'énergie (max. / moy.) | 660/220 W / m2 | ||||||
Indice IP (avant/arrière) | IP31 | IP65 |
P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 Connexion carte HUB 500x500mm et 500x1000mm
En savoir plus>Offre spéciale location économique série taille 500x500 et 500x1000
En savoir plus>P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 P5.9 500x500 500x1000
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos Politique de confidentialité Conditions.