Écran LED transparent extérieur série TO
P10-10 P15.6-15.6 500x1000mm IP67 étanche Conception légère Installation facile Apparence et taille personnalisables
Objet de la demande-
Conception légère
-
Installation flexible
-
IP67 étanche
-
S'adapter à un environnement difficile
-
Économie d'énergie
-
Installation facile et rapide
-
Ultra-haute luminosité
-
Angle de vision large de 140°
Spécifications
Pixel Pitch (mm) | P10-P10 | P15.6-P15.6 |
Taille de l'armoire (mm) | 500 (W) × 1000 (H) × 68.5 (D) | 500 (W) × 1000 (H) × 68.5 (D) |
Densité de pixels (Pixels/m²) | 10000 | 4096 |
Configuration de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B |
Type de LED | SMD | SMD |
résolution du Cabinet | 50 × 100 | 32 × 64 |
Taux de transparence | 15% | 25% |
Durée de vie | > 100,000 heures | > 100,000 heures |
Poids | 7.2 kg (14.4 kg/m²) | 6.6 kg (13.2 kg/m²) |
Méthode d'entraînement | Pilote statique actuel | Pilote statique actuel |
Luminosité | 6,500 nits | 6,500 nits |
Température de fonctionnement | -20 ℃ + 50 ℃ | -20 ℃ + 50 ℃ |
Angle de vision horizontal | 140 ° | 140 ° |
Angle de vision vertical | 140 ° | 140 ° |
Tension d'entrée | 180-264VAC | AC180-264V |
Consommation moyenne | 240 W / m² | 240 W / m² |
Consommation maximale | 700 W / m² | 700 W / m² |
Fréquence d'entrée | 50-60Hz | 50-60Hz |
Gestion | 16bit | 16bit |
Afficher le taux de rafraîchissement | 3840Hz | 3840Hz |
Type de panneau | Type d'installation fixe | Type d'installation fixe |
Note IP | IP67 | IP67 |
Certification | CE, CEM, CCC | CE, CEM, CCC |
Contrôle de la luminosité | Niveaux 100 | Niveaux 100 |

Intéressé à nous contacter?
Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 12h !