Serie FI Plus
960x960/960x640/960x480/640x640/640x480, P1.8 P2.5 P3 P4, cabinet in alluminio, SMD GOB
960x960/960x640/960x480/640x640/640x480, P1.8 P2.5 P3 P4, cabinet in alluminio, SMD GOB
Fino a 3840 Hz
Ampi angoli di visione
Giunzione ad angolo retto
Spessore ultra sottile
Installazione di aspirazione magnetica
Manutenzione frontale
Alluminio
20kg / pc
960x960/960x640/960x480/640x640/640x480mm
960*960:7KG/960*640:4.7KG/960*480:3.9KG/640*640:3.7KG/640*480:3KG
Con lo strumento di servizio frontale l'utente può facilmente effettuare la manutenzione dei pannelli.
| Codice articolo | P1.8 | P2.5 | P3 | P4 |
| Passo pixel | 1.86mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm |
| Densità di pixel | 288369 pixel/㎡ | 16000 pixel/㎡ | 105625 pixel/㎡ | 62500 pixel/㎡ |
| Disposizione dei LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Risoluzione Module | 172 * 84pixels | 128 * 64pixels | 104 * 52pixels | 80 * 40pixels |
| Risoluzione del panel | 344*344pixel(640*640) | 256*256pixel(640*640) | 208*208pixel(640*640) | 240*240pixel(960*960) |
| Tipo di azionamento | 43 | 32 | 64 | 20 |
| Dimensione del modulo | 320 * 160mm | |||
| Dimensione del pannello | 960*960/960*640/960*480 | |||
| Peso del pannello | 20 kg | |||
| Livello di luminosità | 800-1,000 nit | |||
| Carico stimato | 500W / ㎡ | |||
| Ave Consumo | 200W / ㎡ | |||
| Angolo di visione visiva | 160 ° / ° 160 | |||
| Fonte di alimentazione operativa | 220 V/CA 50-60 Hz | |||
| Temperatura di esercizio | -20 ~ + 45 | |||
| Frequenza di aggiornamento | 1920-3840 Hz (configurabile) | |||
| Valutazione di protezione | IP20 | |||
| Sorgente di ingresso del segnale | S-video,VGA,DVI,HDMI,SDI | |||
960x960/960x640/960x480/640x640/640x480, P2 P2.5 P2.9 P3 P3.9 P4 P4.8 P5 P6, SMD GOB
Ulteriori informazioni>Lasciate un messaggio!
Il nostro team di professionisti ti raggiungerà entro 24 ore!
Continuando ad utilizzare il sito accetti la nostra politica sulla riservatezza Termini e condizioni.