Serie FO
960x960/1000x1000mm P2.5 P2.976 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6 P8 P10 montaggio fisso per esterni
960x960/1000x1000mm P2.5 P2.976 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6 P8 P10 montaggio fisso per esterni
3840 Hz
Ampi angoli di visione
IP65 impermeabile
Alta flessibilità
Design del catodo comune
Manutenzione posteriore
Armadio SPCC di qualità
Alta luminosità 7500cd
Adatto a tutti i tipi di moduli, la sostituzione dell'aggiornamento è semplice
Il peso di un singolo armadio in ferro è di soli 40 kg e lo spessore dell'armadio è di 130 mm.
L'armadio adotta un affidabile tipo di apertura della porta impermeabile, conveniente per la manutenzione e dotato di una struttura interna semplice
| Modello | P2.5 | P2.976 | P3 | P3.91 | P4 | P4.81 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Dimensione del modulo (mm) | 320x160 | 250x250 | 192x192 | 250x250 | 320x160 | 250x250 | 320x160 | 192x192 | 320x160 | 320x160 |
| Risoluzione del modulo (punto) | 64x64 | 84x84 | 64x64 | 64x64 | 80x40 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 40x20 | 32x16 |
| Scansione | 1 / 16S | 1 / 21S | 1 / 16S | 1 / 16S | 1 / 20S | 1 / 13S | 1 / 8S | 1 / 8S | 1 / 5S | 1 / 2S |
| SMD | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B |
| Manutenzione | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno |
| SERVIZIO DI | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno | Di ritorno |
| Dimensioni armadio (mm) | 960x960 | 1000x1000 | 960x960 | 1000x1000 | 960x960 | 1000x1000 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Densità (punto/㎡) | 160000 | 112896 | 111111 | 65410 | 62500 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
| Luminosità (cd/㎡) | 4200-4500 | 3500 | 4200-4500 | 3500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6000 | 5000-6000 | 4000-5000 | 6000-7500 |
| Max. Consumo di energia | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Consumo medio | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 500 |
| Peso del mobile (kg/m²) | 40 kg | |||||||||
| Materiale del gabinetto | Ferro | |||||||||
| Tasso IP | IP 65 | |||||||||
| Scala di grigi | 10000:1 | |||||||||
| Frequenza di aggiornamento (hz) | 1920-3840 | |||||||||
| Frequenza di cambio fotogramma | 50 / 60hz | |||||||||
| Angolo di visione orizzontale | > 140 ° | |||||||||
| Angolo di visione verticale | > 140 ° | |||||||||
| Miglior distanza di visione | > 2.5m | > 3m | > 3m | > 3m | > 4m | > 4m | > 5m | > 6m | > 8m | > 10m |
| Tensione di ingresso | AC110V - AC220V | |||||||||
| Modulo massimo. attuale | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 3.5-5.5 | 5.5-7.0 | 8.0-10 |
| Temperatura operativa | ﹣10℃~60℃ | |||||||||
| Umidità operativa | 10% ~ 90% | |||||||||
| Durata della vita (H) | ≥ 100,000 | |||||||||
| MTBF (H) | > 10,000 | |||||||||
Schermo LED a risparmio energetico 960x960/1000x1000mm, P2.97 P3.91 P4 P4.81 P5 P5.71 P6.25 P6.66 P7.81 P8 P10 P10.42, telaio in alluminio, IP65 per esterni
Ulteriori informazioni>
Schermo LED per esterni in alluminio IP65 640×640/960×640/960×960 P2.5 P3.076 P4 P5 P6.67 P8 P10
Ulteriori informazioni>
500x1000 1000x1000, P2.976 P3.125 P3.91 P4.81 P5.95 P6.94 P8.33 P10.41 Display LED per esterni per la manutenzione frontale in tutte le condizioni atmosferiche esterne
Ulteriori informazioni>Lasciate un messaggio!
Il nostro team di professionisti ti raggiungerà entro 24 ore!
Continuando ad utilizzare il sito accetti la nostra politica sulla riservatezza Termini e condizioni.