量子ドットマイクロCOB LEDディスプレイ
P0.78 P0.9375 P1.25 P1.5625 色偏差がなく、取り付けと取り外しが簡単なフロントサービス設計、優れた視覚性能を備えた高解像度の画像。
お問い合わせ-
色偏差なし
-
色の安定性が向上
-
IP65防水
-
環境保護
-
電気コストを節約する
-
フルフロントメンテナンス
-
より広い色域
-
170°広視野角
仕様
ピクセルピッチ(mm) | P0.78 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | |
モジュールの分解能 | 205x230 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | |
モジュールサイズ(mm) | 150x168.75 | ||||
閣議 | 820x460 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | |
キャビネットサイズ(mm) | 600x337.5x29 | ||||
キャビネット重量(kg) | 3.8 | ||||
画素密度 (ドット/m²) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
キャビネットの平面度(mm) | ≤0.15 | ||||
シングルポイント輝度補正 | はい | ||||
シングルポイントカラー補正 | はい | ||||
明るさ(シラミ) | 600-1200 | ||||
色温度(K) | 3000-10000調整可能 | ||||
視角 | 170°/ 170° | ||||
彩度の均一性 | ±0.003 | ||||
フレームレート(Hz) | 50と60 | ||||
リフレッシュレート(Hz) | 3840/7680 | ||||
中心距離偏差 | <3% | ||||
明るさの均一性 | ≥97%で | ||||
40 ° C/RH90%テスト | テストを通じて |

私たちと連絡を取ることに興味がありますか?
伝言を残す!
当社の専門チームが 12 時間以内にご連絡いたします。