DCOBシリーズ COB LEDディスプレイ
P0.625/P0.78125/P0.9/P1.2/P1.5 16:9 DCOB215:480×270×28mm/DCOB27:600×337.5×28mm/DCOB54:1200×675×28mm、高平坦性、取り付けと取り外しが簡単なフロントサービス設計、優れた視覚性能を備えた高解像度の画像。
P0.625/P0.78125/P0.9/P1.2/P1.5 16:9 DCOB215:480×270×28mm/DCOB27:600×337.5×28mm/DCOB54:1200×675×28mm、高平坦性、取り付けと取り外しが簡単なフロントサービス設計、優れた視覚性能を備えた高解像度の画像。
最大3840Hz
広視野角
デュアルカードバックアップ
高い柔軟性
磁気吸着設置
フロントメンテナンス
ダイカストアルミニウム
4.7kg / PC
DCOB215: 480×270×28mm/DCOB27: 600×337.5×28mm/DCOB54: 1200×675mm.
フリップチップCOBカプセル化を採用。防水防塵、衝突防止、帯電防止など。
エポキシ樹脂で硬化して保護性能を向上
屋内用 LED ディスプレイは、厚さがわずか 28mm、重さが 3.16KG で、デバイスの設置面積を効果的に削減し、屋内空間に十分な視覚体験をもたらします。
超薄型キャビネットを備えたフロントサービス HD LED スクリーンは、狭いスペースのニーズを満たし、スペースの視覚とその視覚効果を強化します。 メンテナンスが容易になり、現場での時間と労力を節約できます。
フリップチップ LED と共通カソード駆動により、効果的にエネルギーを節約し、熱を放散できます。
電源、信号ケーブル、受信カードの二重バックアップにより、正常な電力供給を確保し、緊急時の対応も万全です。
アスペクト比16:9。標準の 2K、4K、8K 解像度を実現し、最もリアルな詳細を表示します。
ピクセルピッチ(mm) | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
キャビネット解像度 (mm)(幅×高さ) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
明るさ(nits)(色温度6500K) | 工場出荷標準: 校正後1000 | |||
ピクセル密度(ドット/m²) | 1,777,778 | 1,000,000 | 640,000 | 444,444 |
キャビネットサイズ (mm)(幅×高さ×奥行) | 480 270××28 | |||
キャビネット重量(kg) | 3.11 | |||
リフレッシュレート(Hz) | 3840〜7680 | |||
キャビネットの平面度 (mm) | ≤0.1 | |||
ピクセル構成 | COB | |||
コントラスト比 | ≤1,000,000:1、超高コントラスト比 | |||
グレースケール(ビット) | 16(制御システムアルゴリズム処理) | |||
最大。 消費電力 (W/㎡) | ≤600 | ≤500 | ≤450 | |
平均消費電力 (W/㎡) | ≤200 | ≤170 | ≤150 |
ピクセルピッチ(mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 |
キャビネット解像度 (mm)(幅×高さ) | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 |
明るさ(nits)(色温度6500K) | 工場出荷標準: 校正後1000 | |||
ピクセル密度(ドット/m²) | 1,638,400 | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 |
キャビネットサイズ (mm)(幅×高さ×奥行) | 600 337.5××28 | |||
キャビネット重量(kg) | 4.69 | |||
リフレッシュレート(Hz) | 3840〜7680 | |||
キャビネットの平面度 (mm) | ≤0.1 | |||
ピクセル構成 | COB | |||
コントラスト比 | ≤1,000,000:1、超高コントラスト比 | |||
グレースケール(ビット) | 16(制御システムアルゴリズム処理) | |||
最大。 消費電力 (W/㎡) | ≤600 | ≤500 | ≤450 | |
平均消費電力 (W/㎡) | ≤200 | ≤170 | ≤150 |
ピクセルピッチ(mm) | 0.93 | 1.25 | 1.5625 | ||
キャビネット解像度 (mm)(幅×高さ) | 1280x720 | 768x432 | 768x432 | ||
明るさ(nits)(色温度6500K) | 工場出荷標準: 校正後1000 | ||||
ピクセル密度(ドット/m²) | 1,137,776 | 640,000 | 409600 | ||
キャビネットサイズ (mm)(幅×高さ×奥行) | 1200 675××28 | ||||
キャビネット重量(kg) | 17.5 | ||||
リフレッシュレート(Hz) | 3840〜7680 | ||||
キャビネットの平面度 (mm) | ≤0.1 | ||||
ピクセル構成 | SMD | ||||
コントラスト比 | ≤5000:1、超高コントラスト比 | ||||
グレースケール(ビット) | 16(制御システムアルゴリズム処理) | ||||
最大。 消費電力 (W/㎡) | ≤500 | ≤450 | |||
平均消費電力 (W/㎡) | ≤200 | ≤180 |
P1.25 P1.579 P1.875 P2.5 P3 960×480×58、480×480ユニットキャビネットと互換性があり、高い平坦性、取り付けと取り外しが簡単なフロントサービス設計、優れた視覚効果を備えた高解像度の画像。
詳細>P0.7 P0.9 P1.2 P1.5 P1.8 16:9 600×337.5×27.5mmのサイズ、高い平坦性、取り付けと分解が簡単なフロントサービスデザイン、優れた視覚効果を備えた高精細品質の画像。
詳細>伝言を残す!
当社の専門チームが 24 時間以内にご連絡いたします。
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.