DIPシリーズ屋外用透明LEDスクリーン
P15.6 P20 P25 P31 1000x500 IP67防水
3840 Hz
広視野角
高い透明性
5500-7500cd /㎡
磁気吸着設置
フロント リア メンテナンス
ダイカストアルミニウム
IP67防水
ダイカストキャビネットフレームのファーストクラスデザイン、各キャビネット(すべてのコンポーネントを含む)はわずか9kg、サイズ:500x500mm 500x1000mm 1000x1000mm
重量: 9kg/キャビネットアルミニウム合金の自然放熱、軽量設計により輸送コストを節約できます。
IP67の防水・防塵性能を備え、屋外での使用にも適しています。
モデル | P15.625 | P20 | P25 | P31.25 |
ピクセルピクス | 15.625(mm) | 20(mm) | 25(mm) | 31.25(mm) |
キャビネットサイズ(mm) | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 |
LED製品 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
密度点(㎡) | 4096 | 2500 | 1600 | 1024 |
インストール | フロント/バック | フロント/バック | フロント/バック | フロント/バック |
キャビネット材質 | 鉄/アルミニウム | 鉄/アルミニウム | 鉄/アルミニウム | 鉄/アルミニウム |
IPレート | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
グレースケール | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
リフレッシュレート(hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
フレーム変更頻度 | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz |
水平視野角 | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° |
垂直視野角 | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° |
ベスト視距離 | > 8m | > 8m | > 8m | > 8m |
入力電圧 | AC110V~AC220V | AC110V~AC220V | AC110V~AC220V | AC110V~AC220V |
温度動作 | ﹣10℃〜60℃ | ﹣10℃〜60℃ | ﹣10℃〜60℃ | ﹣10℃〜60℃ |
湿度動作 | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% |
寿命(H) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
MTBF(H) | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 |
P2.5 P3.91 P6.25 P8 P10 size:250x1025/250x1200/250x1500/260x1200/260x1500
詳細>P3.9-7.8 P5.2-10.4 P10.42-10.42 P15.6-15.6 1000x500x80mm ダイカストアルミニウム屋外 IP65 防水
詳細>伝言を残す!
当社の専門チームが 24 時間以内にご連絡いたします。
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.