FAProシリーズ アルミ屋外LEDスクリーン
P2.9 P3.9 P4.8 P5.7 P6.67 P8 P10 500x500/500x750/500x1000/960x1280/960x960/1440x960/960x640/1440x640 アルミキャビネット IP66 屋外用LEDスクリーン
お問い合わせ-
3840Hz
-
広視野角
-
IP66防水
-
完璧な曲線
-
フロントとリアのメンテナンス
-
カスタマイズ
-
ダイカストアルミニウム
-
28kg
仕様
商品番号 | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 |
画素ピッチ | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
画素密度 | 112896 | 65536 | 65536 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
LEDの配置 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
モジュールの分解能 | 84x84 | 128x64 | 104x52 | 84x56 | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
モジュール寸法 | 250x250 | 500x250 | 500x250 | 480x320 | |||
モジュールの重さ | 1.0kg | 1.86kg | 1.86kg | 1.98kg | |||
モジュールの厚さ | 21.5 mm | 21.5 mm | 21.5 mm | 20.5 mm | |||
グレースケール(ビット) | >15ビット | >15ビット | >15ビット | 16>14ビット | |||
輝度レベル | 3500~4500ニット | 6500~7000ニット | 4800~7000ニット | 5500-6500ニット | |||
キャビネットサイズ(mm) | 500x500 | 500x500/500*750/500*1000 | 960*1280 960*960 1440*960 960*640 1440*640 | ||||
キャビネット重量(Kg) | 36KG/平方メートル | 33KG/平方メートル | 33KG/平方メートル | 28KG/平方メートル | |||
キャビネット厚さ(mm) | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 74.3 mm | |||
最大消費電力/分 | 700w /m² | 650w /m² | 650w /m² | 680w /m² | |||
平均消費電力 | 230w /m² | 230w /m² | 230w /m² | 205w /m² | |||
視覚的な視野角 | 160 / 100° | 160 / 100° | 160 / 100° | 180 / 80° | |||
使用温度 | (-30~55°) | ||||||
リフレッシュレート | > 3840Hz | ||||||
評価の保護 | IP66 |

私たちと連絡を取ることに興味がありますか?
伝言を残す!
当社の専門チームが 12 時間以内にご連絡いたします。