FI Plus シリーズ アルミニウム屋内 LED ディスプレイ
P1.8 P2.5 P3 P4 960x960/960x640/960x480/640x640/640x480屋内アルミニウムプロファイルキャビネット
P1.8 P2.5 P3 P4 960x960/960x640/960x480/640x640/640x480屋内アルミニウムプロファイルキャビネット
最大3840Hz
広視野角
直角接続
超薄厚
磁気吸着設置
フロントメンテナンス
アルミ
20kg / PC
960x960/960x640/960x480/640x640/640x480mm
960*960:7KG/960*640:4.7KG/960*480:3.9KG/640*640:3.7KG/640*480:3KG
フロントサービスツールを使用すると、ユーザーはパネルを簡単にメンテナンスできます。
商品番号 | P1.8 | P2.5 | P3 | P4 |
画素ピッチ | 1.86 mm | 2.5 mm | 3.076 mm | 4 mm |
画素密度 | 288369ピクセル/㎡ | 16000ピクセル/㎡ | 105625ピクセル/㎡ | 62500ピクセル/㎡ |
LEDの配置 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
モジュールの分解能 | 172 * 84ピクセル | 128 * 64ピクセル | 104 * 52ピクセル | 80 * 40ピクセル |
パネル解像度 | 344*344ピクセル(640*640) | 256*256ピクセル(640*640) | 208*208ピクセル(640*640) | 240*240ピクセル(960*960) |
ドライブタイプ | 43 | 32 | 64 | 20 |
モジュール寸法 | 320 * 160mm | |||
パネル寸法 | 960*960/960*640/960*480 | |||
パネル重量 | 20kg | |||
輝度レベル | 800-1,000ニット | |||
最大電力消費量 | 500W /㎡ | |||
平均消費電力 | 200W /㎡ | |||
視覚的な視野角 | 160°/ 160° | |||
動作電源 | 220V/AC50-60Hz | |||
使用温度 | -20〜+ 45 | |||
リフレッシュレート | 1920~3840Hz(設定可能) | |||
評価の保護 | IP20 | |||
信号入力ソース | Sビデオ、VGA、DVI、HDMI、SDI |
伝言を残す!
当社の専門チームが 24 時間以内にご連絡いたします。
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.