FIシリーズ 屋内用LEDスクリーン
P2 P2.5 P2.9 P3 P3.9 P4 P4.8 P5 P6、SPCC アイアン キャビネットはさまざまなサイズで製造でき、最も費用対効果の高い屋内固定マウント LED ディスプレイ スクリーン ソリューションです。
P2 P2.5 P2.9 P3 P3.9 P4 P4.8 P5 P6、SPCC アイアン キャビネットはさまざまなサイズで製造でき、最も費用対効果の高い屋内固定マウント LED ディスプレイ スクリーン ソリューションです。
3840 Hz
広視野角
高強度構造
磁気吸着設置
コモンカソード設計
フロント リア メンテナンス
高品質の SPCC キャビネット
600-1000nitsの明るさ
鉄製キャビネットのファーストクラスのデザイン。各キャビネット (すべてのコンポーネントを含む) には XNUMX セットの強力な高速ロックがあり、組み立てが簡単になります。
Flexible cabinet size:960*640/960*960/800*1280/1280*500/1280*960/1280*1280mm
磁気吸引モジュールのフロントメンテナンス、取り付け、メンテナンスが便利です。コネクタ設計で簡単に取り付けられます。取り付け時間を約1/3節約します。
モデル | P2 | P2.5 | P2.976 | P3 | P3.91 | P4 | P4.81 | P5 | P6 |
モジュールサイズ(mm) | 320x160 | 320x160 | 250x250 | 192x192 | 250x250 | 320x160 | 250x250 | 192x192 | 320x160 |
モジュールの解像度(ドット) | 160x80 | 128x256 | 84x84 | 64x64 | 64x64 | 64x32 | 52x52 | 32x32 | 64X32 |
スキャニング | 1 / 40S | 1 / 32S | 1 / 28S | 1 / 32S | 1 / 16S | 1 / 20S | 1 / 13S | 1 / 16S | 1 / 16S |
SMD | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B | 1G1R1B |
メンテナンス | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
インストール | フロント/バック | フロント/バック | フロント/バック | フロント/バック | フロント/バック | フロント/バック | フロント/バック | フロント/バック | フロント/バック |
キャビネットサイズ(mm) | 960x960 | 960x960 | 1000x1000 | 960x960 | 1000x1000 | 960x960 | 1000x1000 | 960x960 | 960x960 |
密度(ドット/㎡) | 250000 | 160000 | 112896 | 111111 | 66410 | 62500 | 43222 | 40000 | 40000 |
明るさ(cd /㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
最大 消費電力 | 600w | 600w | 600W | 600w | 600W | 600w | 600W | 600w | 600w |
平均消費電力 | 200w | 200w | 200W | 200w | 200W | 200w | 200W | 200w | 200w |
キャビネット重量 (kg/m²) | 18.5kg | 18.5kg | 20kg | 18.5kg | 20kg | 18.5kg | 20kg | 18.5kg | 18.5kg |
キャビネット材質 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
IPレート | IP31 | IP31 | IP 31 | IP31 | IP 31 | IP31 | IP 31 | IP31 | IP31 |
グレースケール | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
リフレッシュレート(hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
フレーム変更頻度 | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz |
水平視野角 | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° |
垂直視野角 | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° |
ベスト視距離 | > 2m | > 2.5m | > 3m | > 3m | > 4m | > 4m | > 4m | > 5m | > 6m |
入力電圧 | AC110V~AC220V | AC110V~AC220V | AC110V-AC220V | AC110V~AC220V | AC110V-AC220V | AC110V~AC220V | AC110V-AC220V | AC110V~AC220V | AC110V~AC220V |
モジュール最大。 現在 | 3.5-4.5 | 4.0-5.0 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 |
温度動作 | ﹣10℃〜60℃ | ﹣10℃〜60℃ | ﹣10℃〜60℃ | ﹣10℃〜60℃ | ﹣10℃〜60℃ | ﹣10℃〜60℃ | ﹣10℃〜60℃ | ﹣10℃〜60℃ | ﹣10℃〜60℃ |
湿度動作 | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% |
寿命(H) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
MTBF(H) | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 |
FOシリーズは、品質と細部にこだわり設計されたハイエンド屋外用LEDディスプレイで、屋外の固定設置に使用されます。 最も一般的で広く使用されている屋外用ディスプレイ スクリーンです。
詳細>伝言を残す!
当社の専門チームが 24 時間以内にご連絡いたします。
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.