フレキシブルLEDディスプレイパネル
320x160mm,240x250mm,320x320mm
P1.25 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |
ランプビーズの梱包仕様 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
ピクセル密度(ドット/ m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
モジュールサイズ(mm) | 240x120x8.6 (長さ x 高さ x 厚さ) | |||||||
モジュールの分解能 |
192x96 | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
リフレッシュレート(Hz) | 3840 | |||||||
フレーム周波数(Hz) | 60hz | |||||||
グレーレベル (ビット) | 14-18ビット | |||||||
信号インターフェースモード | HUB75 | |||||||
モジュールボトムシェル材質 | シリコンソフトボトムシェル | |||||||
モジュール重量(kg/個) | 0.215 | 0.203 | 0.195 | 0.216 | 0.205 | 0.175 | 0.175 | 0.17 |
保護の程度 | IP30 | |||||||
インストール/メンテナンスモード | フロントおよびリアの取り付け/メンテナンス | |||||||
明るさ(cd) | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
色温度(K) | ≤12000調整可能 | |||||||
調整する | X:0.2500 Y:0.3000 | |||||||
明るさの均一性 | ≥95%で | |||||||
水平/垂直視野角 | ≧170°/≧160° | ≧160°/≧140° | ||||||
コントラスト比 | ≥5000:1 |
P3 | P4 | |
ランプビーズの梱包仕様 | SMD1415 | SMD1921 |
ピクセル密度(ドット/ m2) | 105625 | 62500 |
モジュールサイズ(mm) | 320x160x12 (長さ x 高さ x 厚さ) | 320x160x12 (長さ x 高さ x 厚さ) |
モジュールの分解能 | 104x52 | 80x40 |
リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 |
フレーム周波数(Hz) | 60hz | 60hz |
グレーレベル (ビット) | 12bit | 12bit |
モジュールボトムシェル材質 | シリコンソフトボトムシェル | シリコンソフトボトムシェル |
モジュール重量(g/個) | 610 | 610 |
保護の程度 | IP65 | IP65 |
インストール/メンテナンスモード | フロントおよびリアの取り付け/メンテナンス | フロントおよびリアの取り付け/メンテナンス |
明るさ(cd) | ≥5000 | ≥5000 |
色温度(K) | 9000-9500調整可能 | 9000-9500調整可能 |
調整する | X:0.2800 Y:0.3000 | X:0.2800 Y:0.3000 |
水平/垂直視野角 | ≧140°/≧120° | ≧140°/≧120° |
コントラスト比 | ≥3000:1 | ≥3000:1 |
モジュール電源電圧 DC (V) | 5V | 5V |
モジュール最大電流 DC (A) | 6A | 6A |
モジュールの最大消費電力 (写真付き) | 30w | 30付 |
動作入力電圧AC (V) | 220 V | 220 V |
ピーク消費電力 (w/m²) | 590w | 600w |
平均消費電力 (w/m²) | 168w | 170付 |
P1.5 P1.8 P2 P2.5 240x120 320x160 フレキシブル LED モジュールで作られており、装飾、広告、クリエイティブ デザイン スタジオ、シリンダー、球体など、人目を引くアプリケーションを実現する必要がある屋内の曲線 LED スクリーンに広く使用されています。
詳細>伝言を残す!
当社の専門チームが 24 時間以内にご連絡いたします。
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.