FUシリーズ
1000x250/750x250/500x250(mm)、P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91、SMD GOB
3840 Hz
広視野角
磁気吸着設置
高い柔軟性
コモンカソード設計
フロントメンテナンス
ダイカストアルミニウム
1200cdの高輝度
前面メンテナンス設計により、技術者は背面構造を分解することなくスクリーンの前面から直接メンテナンスを実行できるため、より便利です。
1.6mm厚のH4多層高品質PCB基板を採用。従来の単層/二層基板と比較して、配線の標準化、配線径の拡大、性能安定性の向上を実現しています。
アルミキャビネットの背面のストライプデザインは、優れた放熱性能と強力な安定性を備えています。
さまざまなサイズのキャビネットとの接続に対応し、望ましいフルスクリーン効果を実現します。
34mmの超薄型設計、1000x250mm、総重量6.4kg
直角シームレス接合をサポートし、完璧な視覚効果を実現します。
| 画素ピッチ | 1.56 mm | 1.95 mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.9 mm | 3.91 mm |
| オプションのプロセス | SMD、GOB | SMD、GOB | SMD+マスク | SMD+マスク | SMD+マスク | SMD+マスク |
| ランプの種類 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| ICドライブ | CFD455/CFD555 | |||||
| スキャン | 1 / 40S | 1 / 32S | 1 / 25S | 1 / 32S | 1 / 28S | 1 / 16S |
| モジュールサイズ(mm) | 250mmx250mm | |||||
| モジュール解像度(ピクセル/個) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| モジュール重量(kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| キャビネットサイズ(mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| キャビネットの重量(kg) | 6.4kg / 5kg / 3.5kg | |||||
| ピクセル密度(ピクセル/m²) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| 材料 | アルミニウムプロファイル | |||||
| 実輝度(cd/m²) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| グレーグレード | 14ビット/ 16ビット | |||||
| コントラスト比 | ≥5000:1 | |||||
| 輝度均一性 | ≥97% | |||||
| リフレッシュレート | 7680Hz | |||||
| 入力電圧 | 110-220V | |||||
| 視角 | 幅160cm/高さ160cm | |||||
| 消費電力(最大W/m²) | 560W | |||||
| 消費電力(平均W/m²) | 280W | |||||
| IP定格(フロント/リア) | IP31 | |||||
| 使用温度 | -20℃〜+ 45℃ | |||||
| 動作湿度 | 10% ~ 90%RH | |||||
| 保管温度 | -10℃〜+ 40℃ | |||||
| 保存湿度 | 10% ~ 60%RH | |||||
| 寿命 (時間) | ≥50,000 | |||||
伝言を残す!
当社の専門チームが 24 時間以内にご連絡いたします。
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシー 利用規約.