GOB LED 表示パネル
320x160mm、250x250mm
画素ピッチ | LEDタイプ | モジュールサイズ(MM) | モジュールの分解能 | 走行モード | リフレッシュレート(Hz) | 明るさ(ニト) |
P1.25mm | SMD1010(黒色LED) | 320*160 | 256*128 | 1/32スキャン | 3840 | 600 |
P1.53mm | SMD1010(黒色LED) | 320*160 | 208*104 | 1/26スキャン | 3840 | 600 |
P1.86mm | SMD1515(黒色LED) | 320*160 | 172*86 | 1/43スキャン | 3840 | 600 |
P2mm | SMD1515(黒色LED) | 320*160 | 160*80 | 1/40スキャン | 3840 | 700 |
P2.5mm | SMD2020(黒色LED) | 320*160 | 128*64 | 1/32スキャン | 1920 / 3840 | 800 |
P3.076mm | SMD2020(黒色LED) | 320*160 | 104*52 | 1/26スキャン | 1920 / 3840 | 800 |
画素ピッチ | LEDタイプ | モジュールサイズ(MM) | モジュールの分解能 | 走行モード | リフレッシュレート(Hz) | 明るさ(ニト) |
P3.33mm | SMD1415 | 320*160 | 96*48 | 1/12スキャン | 1920 / 3840 | 5500 |
P4mm | SMD1921 | 320*160 | 80*40 | 1/10スキャン | 1920 / 3840 | 5500 |
P5mm | SMD1921 | 320*160 | 64*32 | 1/8スキャン | 1920 / 3840 | 5500 |
P6.67mm | SMD2727 | 320*160 | 48*24 | 1/6スキャン | 1920 / 3840 | 5500 |
P8mm | SMD2727 | 320*160 | 40*20 | 1/5スキャン | 1920 / 3840 | 5000 |
P10mm | SMD2727 | 320*160 | 32*16 | 1/2スキャン | 1920 / 3840 | 6000 |
伝言を残す!
当社の専門チームが 24 時間以内にご連絡いたします。
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.