屋内用LED表示パネル
320x160mm,250x250mm,256x128mm,192x192mm,,160x160mm,256x256mm
画素ピッチ | LEDタイプ | モジュールサイズ(MM) | モジュールの分解能 | 走行モード | リフレッシュレート(Hz) | 明るさ(ニト) |
P1.25mm | SMD1010 | 320*160 | 256*128 | 1/32スキャン | 3840 | 600 |
P1.53mm | SMD1010 | 320*160 | 208*104 | 1/26スキャン | 3840 | 600 |
P1.86mm | SMD1515 | 320*160 | 172*86 | 1/43スキャン | 3840 | 600 |
P2.5mm | SMD2020 | 320*160 | 128*64 | 1/32スキャン | 1920 / 3840 | 800 |
P2mm | SMD1515 | 320*160 | 160*80 | 1/40スキャン | 3840 | 700 |
P3.076mm | SMD2020 | 320*160 | 104*52 | 1/26スキャン | 1920 / 3840 | 800 |
P4mm | SMD2020 | 320*160 | 80*40 | 1/20スキャン | 1920 / 3840 | 700 |
P5mm | SMD2020 | 320*160 | 64*32 | 1/16スキャン | 1920 / 3840 | 700 |
画素ピッチ | LEDタイプ | モジュールサイズ(MM) | モジュールの分解能 | 走行モード | リフレッシュレート(Hz) | 明るさ(ニト) |
P1.95mm(ゴブ) | SMD1515 | 250*250 | 128*128 | 1/32スキャン | 3840 | 800 |
P2.6mm | SMD1515 | 250*250 | 96*96 | 1/32スキャン | 3840 | 750 |
P2.97mm | SMD2020 | 250*250 | 84*84 | 1/28スキャン | 3840 | 800 |
P3.91mm | SMD2020 | 250*250 | 64*64 | 1/16スキャン | 1920 / 3840 | 800 |
P4.81mm | SMD2020 | 250*250 | 52*52 | 1/13スキャン | 1920 / 3840 | 700 |
画素ピッチ | LEDタイプ | モジュールサイズ(MM) | モジュールの分解能 | 走行モード | リフレッシュレート(Hz) | 明るさ(ニト) |
P1.95mm(ゴブ) | SMD1515 | 250*250 | 128*128 | 1/32スキャン | 3840 | 800 |
P2.6mm | SMD1515 | 250*250 | 96*96 | 1/32スキャン | 3840 | 750 |
P2.97mm | SMD2020 | 250*250 | 84*84 | 1/28スキャン | 3840 | 800 |
P3.91mm | SMD2020 | 250*250 | 64*64 | 1/16スキャン | 3840 | 800 |
画素ピッチ | LEDタイプ | モジュールサイズ(MM) | モジュールの分解能 | 走行モード | リフレッシュレート(Hz) | 明るさ(ニト) |
P2mm | SMD1515 | 256*128 | 128*64 | 1/32スキャン | 1920 / 3840 | 800 |
P2.5mm | SMD2020 | 160*160 | 64*64 | 1/32スキャン | 1920 / 3840 | 800 |
P3mm | SMD2020 | 192*192 | 64*64 | 1/32スキャン | 1920 / 3840 | 700 |
P4mm | SMD2020 | 256*128 | 64*32 | 1/16スキャン | 1920 / 3840 | 800 |
P4mm | SMD2020 | 256*256 | 64*64 | 1/32スキャン | 1920 / 3840 | 600 |
伝言を残す!
当社の専門チームが 24 時間以内にご連絡いたします。
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.