RAシリーズ
500x500mm、500x1000mm、フラット、カーブ、P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81、SMD GOB
1920Hz / 3840Hz
広視野角
屋外IP65防水
高いスケーラビリティ
磁気吸着設置
フロント リア メンテナンス
ダイカストアルミニウム
7kg / 12.5kg
各キャビネット (すべてのコンポーネントを含む) はわずか 7.5 kg で、組み立てが簡単になるように強力な高速ロックが XNUMX セットあります。
RA シリーズは、フラット ケーブルを備えたモジュールと受信カード、屋外バック アクセスです
カーブビデオウォールを作成できます。内側の外側の円弧は15°、0°、-15°調整可能、直角の組み合わせやその他の創造的な組み合わせが可能です。
| モデル | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| モジュールサイズ(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| モジュールの解像度(ドット) | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| スキャニング | 1 / 32S | 1 / 28S | 1 / 16S | 1 / 13S |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| メンテナンス | フロント/バック | フロント/バック | フロント/バック | フロント/バック |
| 設置 | ぶら下げ/ストレッチ | ぶら下げ/ストレッチ | ぶら下げ/ストレッチ | ぶら下げ/ストレッチ |
| キャビネットサイズ(mm) | 500x500 / 500x1000mm | 500×500 / 500×1000 | 500×500 / 500×1000 | 500×500 / 500×1000 |
| 密度(ドット/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| 明るさ(cd /m²) | ≥600 | 800-1200/4500-6500 | 800-1200/4500-6500 | 800-1200/4500-6500 |
| 最大。 消費電力(w) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 平均消費電力(w) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| キャビネット重量(kg) | 6.5/12.5 | 6.5/12.5 | 6.5/12.5 | 6.5/12.5 |
| キャビネット材質 | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ |
| IPレート | IP31 | IP31 / IP65 | IP31 / IP65 | IP31 / IP65 |
| グレースケール | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| リフレッシュレート(hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| フレーム変更頻度 | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz | 50 / 60hz |
| 水平視野角 | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° |
| 垂直視野角 | > 140° | > 140° | > 140° | > 140° |
| ベスト視距離 | > 3m | > 3m | > 4m | > 5m |
| 入力電圧 | AC110V-AC220V | AC110V~AC220V | AC110V~AC220V | AC110V~AC220V |
| モジュール最大。 現在 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 6.0-7.5 | 5.5-7.0 |
| 温度動作 | ﹣10℃〜60℃ | ﹣10℃〜60℃ | ﹣10℃〜60℃ | ﹣10℃〜60℃ |
| 湿度動作 | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% |
| 寿命(H) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
| MTBF(H) | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 | > 10,000 |
伝言を残す!
当社の専門チームが 24 時間以内にご連絡いたします。
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシー 利用規約.