-
7680Hz
-
完璧なキャビネットデザイン
-
IP65防水
-
高い柔軟性
-
直角設置
-
クリエイティブなインスタレーション
-
コーナープロテクター
-
7kg
仕様
仕様\アプリケーション | 屋内 | アウトドア | ||||||
画素ピッチ | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
物理的密度(ドット/m²) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
モジュールの分解能 | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
モジュールサイズ (幅×高さ) | 250x250mm | |||||||
パネル寸法 (幅x高さx奥行き) | 500x500x75mm | |||||||
パネル解像度(ドット/m² | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
キャビネットあたりのモジュール数 | 2x2 | |||||||
パネル重量 (kg/パネル) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
グレーレベル | 14-16ビット | |||||||
メンテナンスモード | フロント/リアのメンテナンス | |||||||
キャビネットフレーム | ダイカストアルミ | |||||||
明るさ(cd /m²) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4500-5000 |
視角 | 160 / 160° | |||||||
コントラスト比 | 5000:1 | |||||||
フレーム周波数 (Hz) | 50/60 | |||||||
運転モード | 1 / 32スキャン | 1 / 25スキャン | 1 / 24スキャン | 1 / 21スキャン | 1 / 16スキャン | 1 / 24スキャン | 1 / 21スキャン | 1 / 16スキャン |
保護度 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 |
最大消費電力 | 800w /m² | |||||||
平均消費電力 | 200-300w/㎡ | |||||||
リフレッシュ・レート | 3840 |

私たちと連絡を取ることに興味がありますか?
伝言を残す!
当社の専門チームが 12 時間以内にご連絡いたします。