スマートシリーズ LED 表示パネル
P2.85 P4 P6.66 P2.97 P3.91、アルミニウムモジュールサイズ: 320x320x37mm
3840 Hz
広視野角
高強度構造
磁気吸着設置
コモンカソード設計
フロントメンテナンス
防水IP67
≥7000nitsの明るさ
320x320x37mm
磁気モジュール 迅速な分解と取り付け
保護力の高い防水・防塵VO級耐火材を使用しており、安心・安全です。
90つのキャビネットはXNUMX度の角度で直接組み立てられているため、シームレスな接続と高い平坦性を簡単に実現できます。
ピクセルピッチ(mm) | P2.85 | P4 | P6.66 |
ピクセル密度(ドット/m²) | 122500 | 62500 | 22500 |
スクリーンサイズ(mm) | 320x320x37 | 320x320x37 | 320x320x37 |
画面ピクセル(ドット) | 112x112 | 80x80 | 48x48 |
明るさ(cd /m²) | 1000≦4500 | 1000≦5000 | 5000≦7000 |
視聴(H/V) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
色深度(ビット) | 14bit | 14bit | 14bit |
リフレッシュレート(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
平均電力 (w/m²) | 195≦244 | 195≦244 | 244≦280 |
最大出力 (w/m²) | 586≦780 | 586≦780 | 780≦832 |
重量 (kg/平方メートル) | ≤16 | ≤16 | ≤16 |
IP(フロント/リバース) | IP42 / IP67 | IP42 / IP67 | IIP67 |
入力電圧 (v) | 100-240V AC 50-60Hz | ||
動作温度/湿度 | -30°~+55°/10~80%RH | ||
保存温度/湿度 | -40°~+80°/10~90%RH |
伝言を残す!
当社の専門チームが 24 時間以内にご連絡いたします。
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.